Frachttabelle
Unsere Frachttabelle
Hier können Sie Ihre Frachtkosten berechnen:
Gewichtsrechner
Gewicht wird automatisch angezeigt
Frachtkosten-Rechner
Frachtpreis wird automatisch angezeigt
Hinweis: Alle angegebenen Netto-Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, dienen nur zur Orientierung und stellen keine verbindliche Preisberechnung dar. Für ein offizielles Angebot wenden Sie sich bitte direkt an unseren Vertrieb.
Entfernungen |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht | 1 km 0 – 20 | 2 km 21 – 29 | 3 km 30 – 45 | 4 km 46 – 60 | 5 km 61 – 70 | 6 km 71 – 85 | 7 km 86 – 100 | 8 km 101 – 110 | 9 km 111 – 120 | 10 km 121 – 135 | 11 km 136 – 150 | 12 km 151 – 165 |
| Mindestfracht | 135 | 155 | 175 | 185 | 205 | 215 | 225 | 255 | 265 | 285 | 315 | 350 |
| von 7 – 8 to | 19,70 | 21,45 | 25,85 | 28,50 | 31,15 | 33,05 | 35,50 | 37,80 | 41,10 | 43,65 | 48,15 | 52,55 |
| bis 9 to | 15,95 | 20,30 | 22,85 | 25,95 | 28,85 | 31,30 | 34,20 | 36,55 | 39,85 | 41,70 | 43,10 | 44,80 |
| bis 10 to | 15,20 | 19,85 | 22,10 | 25,10 | 27,95 | 30,30 | 33,05 | 35,50 | 38,45 | 40,20 | 41,65 | 43,40 |
| bis 11 to | 14,65 | 19,15 | 21,35 | 24,05 | 27,05 | 29,20 | 32,10 | 34,20 | 37,15 | 39,05 | 40,30 | 42,10 |
| bis 12 to | 14,15 | 18,35 | 20,60 | 23,30 | 26,15 | 28,05 | 30,90 | 33,00 | 35,95 | 37,55 | 38,90 | 40,65 |
| bis 13 to | 13,65 | 17,90 | 19,70 | 22,45 | 24,90 | 26,70 | 29,90 | 31,75 | 34,45 | 36,10 | 37,45 | 39,20 |
| bis 14 to | 12,95 | 17,35 | 18,55 | 21,15 | 23,50 | 25,40 | 28,05 | 29,70 | 32,60 | 34,20 | 35,50 | 37,20 |
| bis 15 to | 12,10 | 17,05 | 17,55 | 19,90 | 22,45 | 23,90 | 26,50 | 28,05 | 30,55 | 31,90 | 33,35 | 35,30 |
| bis 16 to | 11,60 | 16,70 | 17,05 | 18,95 | 21,70 | 22,90 | 25,50 | 27,20 | 29,55 | 30,90 | 32,45 | 33,45 |
| bis 17 to | 11,50 | 16,05 | 16,65 | 18,40 | 20,90 | 22,55 | 24,85 | 26,50 | 28,55 | 29,95 | 31,45 | 33,05 |
| bis 18 to | 11,40 | 15,30 | 16,35 | 18,20 | 20,50 | 22,35 | 24,40 | 26,00 | 28,05 | 29,55 | 30,95 | 32,60 |
| bis 19 to | 11,10 | 14,60 | 15,95 | 18,05 | 20,30 | 22,00 | 23,95 | 25,60 | 27,80 | 29,15 | 30,55 | 32,20 |
| bis 20 to | 11,00 | 14,05 | 15,70 | 17,85 | 20,00 | 21,70 | 23,60 | 25,45 | 27,20 | 28,65 | 30,05 | 31,75 |
| bis 21 to | 10,85 | 13,55 | 15,60 | 17,60 | 19,85 | 21,35 | 23,45 | 25,05 | 27,05 | 28,50 | 29,80 | 31,50 |
| > 22 to | 10,70 | 12,90 | 15,40 | 17,50 | 19,65 | 21,15 | 23,30 | 24,90 | 26,80 | 28,15 | 29,55 | 31,30 |







