QUADRATPFLASTERSTEINE
QUADRATPFLASTERSTEINE
QUADRATPFLASTERSTEINE
Hartsteinvorsatz

| Mit Fase | |||
|---|---|---|---|
| BREITE IN CM | LÄNGE IN CM | STÄRKE IN CM | CA. GEWICHT Stck. |
| 14 | 14 | 11,5 | 6 |
| 16 | 16 | 8 | 4,6 |
| 16 | 16 | 10 | 5,8 |
| 16 | 16 | 12 | 6,9 |
| 16 | 16 | 14 | 8,1 |
| ohne Fase | |||
| BREITE IN CM | LÄNGE IN CM | STÄRKE IN CM | CA. GEWICHT Stck. |
| 14 | 14 | 11,5 | 6,0 |
| 16 | 16 | 8 | 4,6 |
| 16 | 16 | 10 | 5,8 |
| 16 | 16 | 12 | 6,9 |
| 16 | 16 | 14 | 8,1 |
| 16 | 16 | 14 (mit Anlauf) | 8 |
| 16 | 16 | 16 | 9,2 |
| Stärke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 8 cm | Nein | Nein | Ja | Ja |
| 10 cm | Nein | Ja | Ja | Ja |
| 11,5 cm | Nein | Ja | Ja | Ja |
| 12 cm | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 14 cm | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 16 cm | Ja | Ja | Ja | Ja |











