H-VERBUNDSTEINE
H-VERBUNDSTEINE
H-VERBUNDSTEINE
Hartsteinvorsatz mit/ohne Fase bzw. mit Microfase und Abstandshilfen, Maschinenverlegung







| Mit Fase: | |||
|---|---|---|---|
| BREITE IN CM | LÄNGE IN CM | STÄRKE IN CM | CA. GEWICHT M² |
| 16,5 | 20 | 6, 8, 10, 12 | 135, 180, 225 |
| Ohne Fase: | |||
| BREITE IN CM | LÄNGE IN CM | STÄRKE IN CM | CA. GEWICHT M² |
| 16,5 | 20 | 8, 10 | 180, 225 |
| Mit Microfase | |||
| BREITE IN CM | LÄNGE IN CM | STÄRKE IN CM | CA. GEWICHT M² |
| 16,5 | 20 | 8, 10 | 180, 225 |
| Stärke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 6 cm | Nein | Nein | Bedingt | Ja |
| 8 cm | Nein | Nein | Ja | Ja |
| 10 cm | Nein | ja | Ja | Ja |
| 12 cm | Ja | ja | Ja | Ja |
- Maschinenverlegung
- Hohe Verbundwirkung
- Anfangs- und Halbsteine erhältlich
- Kurvensätze erhältlich
Zeichnung











