EINFASSUNGEN
EINFASSUNGEN
Menü
EINFASSUNGEN
Hartsteinvorsatz
FORMAT | AUSFÜHRUNG | Ca. Gewicht/lfm |
---|---|---|
5 x 25 x 100 cm | Rund (mit Nut und Feder) | 29 |
5 x 25 x 100 cm | Einseitig gefast | 29 |
5 x 30 x 100 cm | Rund (mit Nut und Feder) | 34 |
5 x 30 x 100 cm | Einseitig gefast | 34 |
6 x 20 x 100 cm | Einseitig gefast | 27 |
6 x 25 x 100 cm | Einseitig gefast | 34 |
6 x 30 x 100 cm | Einseitig gefast | 40 |
8 x 20 x 100 cm | Einseitig gefast | 36 |
8 x 25 x 100 cm | Einseitig gefast | 45 |
8 x 30 x 100 cm | Einseitig gefast | 54 |
8 x 40 x 100 cm | Einseitig gefast | 73 |
8 x 50 x 100 cm | Einseitig gefast | 92 |
10 x 25 x 100 cm | Einseitig gefast | 58 |
10 x 30 x 100 cm | Einseitig gefast | 70 |
- Einseitig gefast bzw. halbrund
- Halbrunde Einfassungen besitzen ein Nut- und Federsystem
- Radiensteine 8×25 und 10 x 25 auch erhältlich
Downloads
Ausschreibungstexte
Produktdatenblätter
Einfassungen 6 cm
Einfassungen 8 cm
Technische Daten
Artikelnummern_Einfassungen
Zeichnung