SCHACHTRINGE
SCHACHTRINGE
SCHACHTRINGE

| SR-F ohne Steigeisen DIN 4034 (Teil 2) | ||
|---|---|---|
| Durchmesser innen in cm | Höhe in cm | Ca. Gewicht/Stck. |
| 60 | 25 | 90 |
| 60 | 50 | 180 |
| 80 | 25 | 140 |
| 80 | 50 | 280 |
| 100 | 25 | 190 |
| 100 | 50 | 380 |
| 100 | 100 | 760 |
| 120 | 25 | 240 |
| 120 | 50 | 480 |
| 150 | 25 | 250 |
| 150 | 50 | 500 |
| 150 | 100 | 1000 |
| 200 | 25 | 350 |
| 200 | 50 | 700 |
| 200 | 100 | 1400 |
| SR-F mit Steigeisen DIN 4034 (Teil 2) | ||
| Durchmesser innen in cm | Höhe in cm | Ca. Gewicht/Stck. |
| 80 | 25 | 140 |
| 80 | 50 | 280 |
| 100 | 25 | 190 |
| 100 | 50 | 380 |
| 100 | 100 | 760 |
| 120 | 25 | 240 |
| 120 | 50 | 480 |
| 150 | 25 | 250 |
| 150 | 50 | 500 |
| 200 | 25 | 350 |
| 200 | 50 | 700 |
| SR-F gelocht DIN 4034 (Teil 2) | ||
| Durchmesser innen in cm | Höhe in cm | Ca. Gewicht/Stck. |
| 60 | 50 | 180 |
| 80 | 50 | 280 |
| 100 | 50 | 380 |
| 100 | 100 | 760 |
| 120 | 50 | 480 |
| 150 | 50 | 500 |
| 150 | 100 | 1000 |
| 200 | 50 | 700 |
| 200 | 100 | 1400 |
| 100 mit Steigeisen E1212 | 50 | 380 |
| 200 mit Steigeisen E1212 | 50 | 700 |
| SR-F mit Boden DIN 4034 (Teil 2) | ||
| Durchmesser innen in cm | Höhe in cm | Ca. Gewicht/Stck. |
| 60 | 50 | 220 |
| 80 | 50 | 400 |
| 100 | 50 | 530 |
| 100 | 100 | 910 |
| 120 | 50 | 710 |
| 150 | 50 | 840 |
| 200 | 50 | 1450 |
Downloads
Technische Daten
Artikelnummern_Schachtringe







