GROSSPFLASTERSTEINE
GROSSPFLASTERSTEINE
GROSSPFLASTERSTEINE
Via Castello – Hartsteinvorsatz ohne Fase, 7-15 mm Fugenbreite
Aus unserer Premiumproduktpalette – der Via Castello Großpflasterstein.
In Kombination mit unserem Kleinpflastersteinen entsteht eine lebendige, natursteinähnliche und harmonische Fläche. Die verschiedenen Breiten und Längen verleihen Ihren Außenanlagen besonderen Flair. Durch die wellig verlaufende Kantenausbildung entsteht eine Fugenbreite von 7-15 mm.







| Breite in cm | Länge in cm | Stärke in cm | Ca. Gewicht/m2 |
|---|---|---|---|
| 16 | 16, 18, 20, 22, 28 | 8, 10 | 175/220 |
| 18 | 16, 18, 20, 24 | 8, 10 | 175/220 |
| 20 | 16, 18, 20, 22, 24 | 8, 10 | 175/220 |
| 22 | 20, 22, 28 | 8, 10 | 175/220 |
1 Lage = 23 Steine mit 13 verschiedenen Steingrößen (Stärke 8 + 10cm)
1 Lage = 0,912 m2 (1 Scheibe vom Paket) (Stärke 8 + 10 cm)
1 Paket = 7,30 m2 = 8 Lagen = 8 cm Stärke
1 Paket = 6,38 m2 = 7 Lagen = 10cm Stärke
Fugenbreite: 7 – 15 mm
Einzelne Steingrößen sind nicht erhältlich – nur jeweils eine Lage!
| Stärke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 8 cm | Nein | Nein | Ja | Ja |
| 10 cm | Nein | Ja | Ja | Ja |
- Kombinierbar mit Kleinpflastersteinen
- Kombinierbar mit Kreativplatten
- Fugenbreite 7-15 mm durch wellige Kantenausführung
- Auch mit Ecken und Kanten gebrochen erhältlich
- Passende Kurvensätze erhältlich
- Verschiedene Steinbreiten und -längen
- Hydrophobierende Zusatzstoffe

Dieses Produkt wird mit hydrophobierenden Zusatzmitteln gefertigt, welche die Wasseraufnahme im Beton reduziert. Die Frost- und Tausalzbeständigkeit erhöht sich und eine Verminderung von Verschmutzung und Ausblühungen ist gewährleistet.
Via Castello Großstein – 7-15 mm Fuge
| ARTIKEL-NR. | Farbe | STÄRKE | ARTIKEL-NR. | Farbe | STÄRKE |
|---|---|---|---|---|---|
| 3065.160 | Muschelkalk Nr. 1 | 8 | 3055.160 | Muschelkalk Nr. 1 | 10 |
| 3065.170 | Muschelkalk Nr. 2 | 8 | 3055.170 | Muschelkalk Nr. 2 | 10 |
| 3065.200 | Sandstein Nr. 5 | 8 | 3055.200 | Sandstein Nr. 5 | 10 |
| 3065.240 | Pastello Nr. 7 | 8 | 3055.240 | Pastello Nr. 7 | 10 |
| 3065.510 | Schiefer Nr. 8 | 8 | 3055.510 | Schiefer Nr. 8 | 10 |
| 3065.440 | Marmorgrau Nr. 15 | 8 | 3055.440 | Marmorgrau Nr. 15 | 10 |
| 3065.900 | Muschelkalk Mix 50/50 MK 1+2 | 8 | 3055.900 | Muschelkalk Mix 50/50 MK 1+2 | 10 |
Ecken und Kanten maschinell gebrochen
| ARTIKEL-NR. | Farbe | STÄRKE | ARTIKEL-NR. | Farbe | STÄRKE |
|---|---|---|---|---|---|
| 3065.169 | Muschelkalk Nr. 1 | 8 | 3055.169 | Muschelkalk Nr. 1 | 10 |
| 3065.179 | Muschelkalk Nr. 2 | 8 | 3055.179 | Muschelkalk Nr. 2 | 10 |
| 3065.209 | Sandstein Nr. 5 | 8 | 3055.209 | Sandstein Nr. 5 | 10 |
| 3065.249 | Pastello Nr. 7 | 8 | 3055.249 | Pastello Nr. 7 | 10 |
| 3065.519 | Schiefer Nr. 8 | 8 | 3055.519 | Schiefer Nr. 8 | 10 |
| 3065.449 | Marmorgrau Nr. 15 | 8 | 3055.449 | Marmorgrau Nr. 15 | 10 |
| 3065.909 | Muschelkalk Mix 50/50 MK 1+2 | 8 | 3055.909 | Muschelkalk Mix 50/50 MK 1+2 | 10 |
Downloads
Prüfzeugnis
Zeichnung











