Verbundplatten 5 mm Fuge mit Flüsterfase
Via Castello
- Muschelkalk Nr. 1
- Muschelkalk Nr. 2
- Sandstein Nr. 5
- Pastello Nr. 7
- Schiefer Nr. 8
- Dolomit
- Marmorgrau Nr. 15
Fugenbreite 5 mm
Größe: 15 x 30 x 10 cm
Hartsteinvorsatz mit Flüsterfase und ineinandergreifende Abstandshilfen |
||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
2836.160 | 15 x 30 x 10 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 225 kg/m2 |
2836.170 | 15 x 30 x 10 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 225 kg/m2 |
2836.200 | 15 x 30 x 10 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 225 kg/m2 |
2836.240 | 15 x 30 x 10 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 225 kg/m2 |
2836.510 | 15 x 30 x 10 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 225 kg/m2 |
2836.260 | 15 x 30 x 10 cm | Dolomit Nr. 9 | 225 kg/m2 | |
2836.440 | 15 x 30 x 10 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 225 kg/m2 |
Fugenbreite 5 mm
Größe: 30 x 30 x 10 cm
Hartsteinvorsatz mit Flüsterfase und ineinandergreifende Abstandshilfen |
||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
2835.160 | 30 x 30 x 10 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 225 kg/m2 |
2835.170 | 30 x 30 x 10 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 225 kg/m2 |
2835.200 | 30 x 30 x 10 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 225 kg/m2 |
2835.240 | 30 x 30 x 10 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 225 kg/m2 |
2835.510 | 30 x 30 x 10 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 225 kg/m2 |
2835.260 | 30 x 30 x 10 cm | Dolomit Nr. 9 | 225 kg/m2 | |
2835.440 | 30 x 30 x 10 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 225 kg/m2 |
Fugenbreite 5 mm
Größe: 60 x 30 x 10 cm
Hartsteinvorsatz mit Flüsterfase und ineinandergreifende Abstandshilfen |
||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
2837.160 | 60 x 30 x 10 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 225 kg/m2 |
2837.170 | 60 x 30 x 10 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 225 kg/m2 |
2837.200 | 60 x 30 x 10 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 225 kg/m2 |
2837.240 | 60 x 30 x 10 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 225 kg/m2 |
2837.510 | 60 x 30 x 10 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 225 kg/m2 |
2837.260 | 60 x 30 x 10 cm | Dolomit Nr. 9 | 225 kg/m2 | |
2837.440 | 60 x 30 x 10 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 225 kg/m2 |
Fugenbreite 5 mm
Größe: 90 x 30 x 10 cm
Hartsteinvorsatz mit Flüsterfase und ineinandergreifende Abstandshilfen |
||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
2838.160 | 90 x 30 x 10 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 225 kg/m2 |
2838.170 | 90 x 30 x 10 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 225 kg/m2 |
2838.200 | 90 x 30 x 10 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 225 kg/m2 |
2838.240 | 90 x 30 x 10 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 225 kg/m2 |
2838.510 | 90 x 30 x 10 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 225 kg/m2 |
2838.260 | 90 x 30 x 10 cm | Dolomit Nr. 9 | 225 kg/m2 | |
2838.440 | 90 x 30 x 10 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 225 kg/m2 |