Terrassenplatten
Via Castello
- Grau
- Graphitgrau
- Muschelkalk Nr. 1
- Muschelkalk Nr. 2
- Sandstein Nr. 5
- Pastello Nr. 7
- Schiefer Nr. 8
- Jurabeige Nr. 9
- Cappuccino Nr. 13
- Marmorgrau Nr. 15
Terrassenplatte - Hartsteinvorsatz ohne Fase |
||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
2205.000 | 20 x 20 x 4,5 cm | grau | 105 kg/m2 | |
2205.520 | 20 x 20 x 4,5 cm | graphitgrau | 105 kg/m2 | |
2205.160 | 20 x 20 x 4,5 cm | Muschelkalk Nr 1 | weiß-hellgrau | 105 kg/m2 |
2205.170 | 20 x 20 x 4,5 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 105 kg/m2 |
2205.200 | 20 x 20 x 4,5 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 105 kg/m2 |
2205.240 | 20 x 20 x 4,5 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 105 kg/m2 |
2205.510 | 20 x 20 x 4,5 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 105 kg/m2 |
2205.260 | 20 x 20 x 4,5 cm | Jurabeige Nr. 9 | 105 kg/m2 | |
2205.630 | 20 x 20 x 4,5 cm | Cappuccino Nr. 13 | 105 kg/m2 | |
2205.440 | 20 x 20 x 4,5 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 105 kg/m2 |
2200.000 | 20 x 40 x 4,5 cm | grau | 105 kg/m2 | |
2200.520 | 20 x 40 x 4,5 cm | graphitgrau | 105 kg/m2 | |
2200.160 | 20 x 40 x 4,5 cm | Muschelkalk Nr 1 | weiß-hellgrau | 105 kg/m2 |
2200.170 | 20 x 40 x 4,5 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 105 kg/m2 |
2200.200 | 20 x 40 x 4,5 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 105 kg/m2 |
2200.240 | 20 x 40 x 4,5 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 105 kg/m2 |
2200.510 | 20 x 40 x 4,5 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 105 kg/m2 |
2200.260 | 20 x 40 x 4,5 cm | Jurabeige Nr. 9 | 105 kg/m2 | |
2200.630 | 20 x 40 x 4,5 cm | Cappuccino Nr. 13 | 105 kg/m2 | |
2200.440 | 20 x 40 x 4,5 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 105 kg/m2 |
2210.000 | 40 x 40 x 4,5 cm | grau | 105 kg/m2 | |
2210.520 | 40 x 40 x 4,5 cm | graphitgrau | 105 kg/m2 | |
2210.160 | 40 x 40 x 4,5 cm | Muschelkalk Nr 1 | weiß-hellgrau | 105 kg/m2 |
2210.170 | 40 x 40 x 4,5 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 105 kg/m2 |
2210.200 | 40 x 40 x 4,5 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 105 kg/m2 |
2210.240 | 40 x 40 x 4,5 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 105 kg/m2 |
2210.510 | 40 x 40 x 4,5 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 105 kg/m2 |
2210.260 | 40 x 40 x 4,5 cm | Jurabeige Nr. 9 | 105 kg/m2 | |
2210.630 | 40 x 40 x 4,5 cm | Cappuccino Nr. 13 | 105 kg/m2 | |
2210.440 | 40 x 40 x 4,5 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 105 kg/m2 |
Terrassenplatte - Hartsteinvorsatz ohne Fase |
||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
2220.000 | 60 x 40 x 4,5 cm | grau | 105 kg/m2 | |
2220.520 | 60 x 40 x 4,5 cm | graphitgrau | 105 kg/m2 | |
2220.160 | 60 x 40 x 4,5 cm | Muschelkalk Nr 1 | weiß-hellgrau | 105 kg/m2 |
2220.170 | 60 x 40 x 4,5 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 105 kg/m2 |
2220.200 | 60 x 40 x 4,5 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 105 kg/m2 |
2220.240 | 60 x 40 x 4,5 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 105 kg/m2 |
2220.510 | 60 x 40 x 4,5 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 105 kg/m2 |
2220.260 | 60 x 40 x 4,5 cm | Jurabeige Nr. 9 | 105 kg/m2 | |
2220.630 | 60 x 40 x 4,5 cm | Cappuccino Nr. 13 | 105 kg/m2 | |
2220.440 | 60 x 40 x 4,5 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 105 kg/m2 |
2230.000 | 60 x 60 x 4,5 cm | grau | 105 kg/m2 | |
2230.520 | 60 x 60 x 4,5 cm | graphitgrau | 105 kg/m2 | |
2230.160 | 60 x 60 x 4,5 cm | Muschelkalk Nr 1 | weiß-hellgrau | 105 kg/m2 |
2230.170 | 60 x 60 x 4,5 cm | Muschelkalk Nr 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 105 kg/m2 |
2230.200 | 60 x 60 x 4,5 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 105 kg/m2 |
2230.240 | 60 x 60 x 4,5 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 105 kg/m2 |
2230.510 | 60 x 60 x 4,5 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 105 kg/m2 |
2230.260 | 60 x 60 x 4,5 cm | Jurabeige Nr. 9 | 105 kg/m2 | |
2230.630 | 60 x 60 x 4,5 cm | Cappuccino Nr. 13 | 105 kg/m2 | |
2230.440 | 60 x 60 x 4,5 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 105 kg/m2 |