Riemchen
Via Castello
- Grau
- Graphitgrau
- Anthrazit
- Muschelkalk Nr. 1
- Muschelkalk Nr. 2
- Sandstein Nr. 5
- Pastello Nr. 7
- Schiefer Nr. 8
- Dolomit
- Porphyr
- Geflammt
Hartsteinvorsatz mit Flüsterfase |
||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
1106.000 | 20 x 6,6 x 6 cm | grau | 135 kg/m2 | |
1106.520 | 20 x 6,6 x 6 cm | graphitgrau | 135 kg/m2 | |
1106.020 | 20 x 6,6 x 6 cm | anthrazit | 135 kg/m2 | |
1106.160 | 20 x 6,6 x 6 cm | Muschelkalk Nr 1 | weiß-hellgrau | 135 kg/m2 |
1106.170 | 20 x 6,6 x 6 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 135 kg/m2 |
1106.200 | 20 x 6,6 x 6 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 135 kg/m2 |
1106.240 | 20 x 6,6 x 6 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 135 kg/m2 |
1106.510 | 20 x 6,6 x 6 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 135 kg/m2 |
1106.260 | 20 x 6,6 x 6 cm | Dolomit Nr. 9 | 135 kg/m2 | |
1106.460 | 20 x 6,6 x 6 cm | porphyr | 135 kg/m2 | |
1106.070 | 20 x 6,6 x 6 cm | geflammt | 135 kg/m2 |
Weitere Farben auf Anfrage!