Mauerverblender
Via Castello
- Juragelb
- Muschelkalk Nr. 1
- Muschelkalk Nr. 2
- Sandstein Nr. 5
- Schiefer Nr. 8
Breite: 12,5 cm
Höhen: 8 cm, Länge: 20, 25, 30, 35 cm
Höhen: 12 cm, Länge: 20, 25, 30, 35 cm
Höhen: 20 cm, Länge: 25, 30, 35 cm
Höhen: 8 cm, Länge: 20, 25, 30, 35 cm
Höhen: 12 cm, Länge: 20, 25, 30, 35 cm
Höhen: 20 cm, Länge: 25, 30, 35 cm
Mauerverblender - 1 Sichtflächen gespalten |
||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
3130.050 | 8 cm | juragelb | 22 kg/lfm. | |
3130.160 | 8 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 22 kg/lfm. |
3130.170 | 8 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 22 kg/lfm. |
3130.200 | 8 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 22 kg/lfm. |
3130.510 | 8 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 22 kg/lfm. |
3130.440 | 8 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 22 kg/lfm. |
3131.050 | 12 cm | juragelb | 33 kg/lfm. | |
3131.160 | 12 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 33 kg/lfm. |
3131.170 | 12 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 33 kg/lfm. |
3131.200 | 12 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 33 kg/lfm. |
3131.510 | 12 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 33 kg/lfm. |
3131.440 | 12 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 33 kg/lfm. |
3132.050 | 20 cm | juragelb | 55 kg/lfm. | |
3132.160 | 20 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 55 kg/lfm. |
3132.170 | 20 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 55 kg/lfm. |
3132.200 | 20 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 55 kg/lfm. |
3132.510 | 20 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 55 kg/lfm. |
3132.440 | 20 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 55 kg/lfm. |
Zuschlag: 1 Sichtfläche bossiert je Seite
Anfangs- bzw. Endsteine
Breite: 12,5 cm
Höhen: 8 cm, Länge: 10 cm
Höhen: 12 cm, Länge: 10 cm
Höhen: 20 cm, Länge: 10 cm
Anfangs- bzw. Endsteine - 2 Sichtflächen gespalten |
||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
3136.050 | 8 cm | juragelb | 2,2 kg/Stck. | |
3136.160 | 8 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 2,2 kg/Stck. |
3136.170 | 8 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 2,2 kg/Stck. |
3136.200 | 8 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 2,2 kg/Stck. |
3136.510 | 8 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 2,2 kg/Stck. |
3136.440 | 8 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 2,2 kg/Stck. |
3137.050 | 12 cm | juragelb | 3,4 kg/Stck. | |
3137.160 | 12 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 3,4 kg/Stck. |
3137.170 | 12 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 3,4 kg/Stck. |
3137.200 | 12 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 3,4 kg/Stck. |
3137.510 | 12 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 3,4 kg/Stck. |
3137.440 | 12 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 3,4 kg/Stck. |
3138.050 | 20 cm | juragelb | 5,6 kg/Stck. | |
3138.160 | 20 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 5,6 kg/Stck. |
3138.170 | 20 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 5,6 kg/Stck. |
3138.200 | 20 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 5,6 kg/Stck. |
3138.510 | 20 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 5,6 kg/Stck. |
3138.440 | 20 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 5,6 kg/Stck. |
Zuschlag: 1 Sichtfläche bossiert je Seite
Breite: 12,5 cm
Höhen: 8 cm, Länge: 25 cm
Höhen: 12 cm, Länge: 25 cm
Höhen: 20 cm, Länge: 25 cm
Anfangs- bzw. Endsteine - 2 Sichtflächen gespalten |
||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
3142.050 | 8 cm | juragelb | 5,6 kg/Stck. | |
3142.160 | 8 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 5,6 kg/Stck. |
3142.170 | 8 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 5,6 kg/Stck. |
3142.200 | 8 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 5,6 kg/Stck. |
3142.510 | 8 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 5,6 kg/Stck. |
3142.440 | 8 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 5,6 kg/Stck. |
3143.050 | 12 cm | juragelb | 8,5 kg/Stck. | |
3143.160 | 12 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 8,5 kg/Stck. |
3143.170 | 12 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 8,5 kg/Stck. |
3143.200 | 12 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 8,5 kg/Stck. |
3143.510 | 12 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 8,5 kg/Stck. |
3143.440 | 12 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 8,5 kg/Stck. |
3144.050 | 20 cm | juragelb | 14,1 kg/Stck. | |
3144.160 | 20 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 14,1 kg/Stck. |
3144.170 | 20 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 14,1 kg/Stck. |
3144.200 | 20 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 14,1 kg/Stck. |
3144.510 | 20 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 14,1 kg/Stck. |
3144.440 | 20 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 14,1 kg/Stck. |
Zuschlag: 1 Sichtfläche bossiert je Seite
Mauerzubehör
Mauerzubehör |
||
---|---|---|
Art.-Nr. | Bezeichnung | Menge |
3150.000 | Spezialkleber für Mauersteine (1m2 = ca. 1 Kartusche) | je Kartusche |
3151.000 | Imprägnierung für Mauersteine (1m2 = ca. 0,5 Liter) Vorteil: Wasser- und Schmutzabweisend | je Liter |
3152.000 | Steinreiniger | je Liter |