Kreativplatten
Via Castello
- Muschelkalk Nr. 2
- Sandstein Nr. 5
- Pastello Nr. 7
- Schiefer Nr. 8
- Dolomit
- Marmorgrau Nr. 15
Hartsteinvorsatz ohne Fase mit Abstandshilfen |
||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
2087.170 | 38 x 38 x 8 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 180 kg/m2 |
2087.200 | 38 x 38 x 8 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 180 kg/m2 |
2087.240 | 38 x 38 x 8 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 180 kg/m2 |
2087.510 | 38 x 38 x 8 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 180 kg/m2 |
2087.500 | 38 x 38 x 8 cm | Dolomit Nr. 9 | 180 kg/m2 | |
2088.170 | 38 x 38 x 10 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 225 kg/m2 |
2088.200 | 38 x 38 x 10 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 225 kg/m2 |
2088.240 | 38 x 38 x 10 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 225 kg/m2 |
2088.510 | 38 x 38 x 10 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 225 kg/m2 |
2088.500 | 38 x 38 x 10 cm | Dolomit Nr. 9 | 225 kg/m2 | |
2510.170 | 38 x 38 x 12 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 270 kg/m2 |
2510.200 | 38 x 38 x 12 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 270 kg/m2 |
2510.240 | 38 x 38 x 12 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 270 kg/m2 |
2510.510 | 38 x 38 x 12 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 270 kg/m2 |
2510.500 | 38 x 38 x 12 cm | Dolomit Nr. 9 | 270 kg/m2 | |
2097.170 | 38 x 19 x 8 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 180 kg/m2 |
2097.200 | 38 x 19 x 8 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 180 kg/m2 |
2097.240 | 38 x 19 x 8 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 180 kg/m2 |
2097.510 | 38 x 19 x 8 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 180 kg/m2 |
2097.500 | 38 x 19 x 8 cm | Dolomit Nr. 9 | 180 kg/m2 | |
2099.170 | 38 x 19 x 10 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 225 kg/m2 |
2099.200 | 38 x 19 x 10 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 225 kg/m2 |
2099.240 | 38 x 19 x 10 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 225 kg/m2 |
2099.510 | 38 x 19 x 10 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 225 kg/m2 |
2099.500 | 38 x 19 x 10 cm | Dolomit Nr. 9 | 225 kg/m2 | |
2520.170 | 38 x 19 x 12 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 270 kg/m2 |
2520.200 | 38 x 19 x 12 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 270 kg/m2 |
2520.240 | 38 x 19 x 12 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 270 kg/m2 |
2520.510 | 38 x 19 x 12 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 270 kg/m2 |
2520.500 | 38 x 19 x 12 cm | Dolomit Nr. 9 | 270 kg/m2 | |
2095.170 | 19 x 19 x 8 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 180 kg/m2 |
2095.200 | 19 x 19 x 8 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 180 kg/m2 |
2095.240 | 19 x 19 x 8 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 180 kg/m2 |
2095.510 | 19 x 19 x 8 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 180 kg/m2 |
2095.500 | 19 x 19 x 8 cm | Dolomit Nr. 9 | 180 kg/m2 | |
2531.170 | 19 x 19 x 10 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 225 kg/m2 |
2531.200 | 19 x 19 x 10 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 225 kg/m2 |
2531.240 | 19 x 19 x 10 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 225 kg/m2 |
2531.510 | 19 x 19 x 10 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 225 kg/m2 |
2531.500 | 19 x 19 x 10 cm | Dolomit Nr. 9 | 225 kg/m2 |
Weitere Farben auf Anfrage!
Hartsteinvorsatz ohne Fase mit Abstandshilfen | ||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
2096.170 | 38 x 57 x 8 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 180 kg/m2 |
2096.200 | 38 x 57 x 8 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 180 kg/m2 |
2096.240 | 38 x 57 x 8 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 180 kg/m2 |
2096.510 | 38 x 57 x 8 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 180 kg/m2 |
2096.500 | 38 x 57 x 8 cm | Dolomit Nr. 9 | 180 kg/m2 |
|
2098.170 | 38 x 57 x 10 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 225 kg/m2 |
2098.200 | 38 x 57 x 10 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 225 kg/m2 |
2098.240 | 38 x 57 x 10 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 225 kg/m2 |
2098.510 | 38 x 57 x 10 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 225 kg/m2 |
2098.500 | 38 x 57 x 10 cm | Dolomit Nr. 9 | 225 kg/m2 | |
2500.170 | 38 x 57 x 12 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 270 kg/m2 |
2500.200 | 38 x 57 x 12 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 270 kg/m2 |
2500.240 | 38 x 57 x 12 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 270 kg/m2 |
2500.510 | 38 x 57 x 12 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 270 kg/m2 |
2500.500 | 38 x 57 x 12 cm | Dolomit Nr. 9 | 270 kg/m2 |