Breite cm | Länge cm | Stärke cm | Stück pro Lage | ca. Gewicht kg/m2 |
---|---|---|---|---|
16 | 16, 22, 28 | 8,10 | 2, 1, 1 | 175/220 |
18 | 16, 18, 24 | 8,10 | 2, 2, 2 | 175/220 |
20 | 16, 18, 20, 24 | 8,10 | 2, 2, 2, 1 | 175/220 |
22 | 20, 22, 28 | 8,10 | 2, 2, 2 | 175/220 |
1 Lage = 23 Steine mit 13 verschiedenen Steingrößen (Stärke 8 + 10cm)
1 Lage = 0,912 m2 (1 Scheibe vom Paket) (Stärke 8 + 10 cm)
1 Paket = 7,30 m2 = 8 Lagen = 8 cm Stärke
1 Paket = 6,38 m2 = 7 Lagen = 10cm Stärke
Fugenbreite: 7 – 15 mm
Einzelne Steingrößen sind nicht erhältlich – nur jeweils eine Lage!
1 Lage = 0,912 m2 (1 Scheibe vom Paket) (Stärke 8 + 10 cm)
1 Paket = 7,30 m2 = 8 Lagen = 8 cm Stärke
1 Paket = 6,38 m2 = 7 Lagen = 10cm Stärke
Fugenbreite: 7 – 15 mm
Einzelne Steingrößen sind nicht erhältlich – nur jeweils eine Lage!
- Muschelkalk Nr. 1
- Muschelkalk Nr. 2
- Sandstein Nr. 5
- Pastello Nr. 7
- Schiefer Nr. 8
- Marmorgrau Nr. 15
- Muschelkalk Mix MK 1 + 2
Ecken und Kanten gebrochen - paketiert | ||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
3065.169 | 8 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 175 kg/m2 |
3065.179 | 8 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 175 kg/m2 |
3065.209 | 8 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 175 kg/m2 |
3065.239 | 8 cm | Mainsandstein Nr. 6 | rot-braun | 175 kg/m2 |
3065.249 | 8 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 175 kg/m2 |
3065.519 | 8 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 175 kg/m2 |
3065.449 | 8 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 175 kg/m2 |
3065.909 | 8 cm | Muschelkalk Mix MK 1+2 (50/50) | weiß-hellgrau-dunkelgrau-ocker | 175 kg/m2 |
3055.169 | 10 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 220 kg/m2 |
3055.179 | 10 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 220 kg/m2 |
3055.209 | 10 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 220 kg/m2 |
3055.239 | 10 cm | Mainsandstein Nr. 6 | rot-braun | 220 kg/m2 |
3055.249 | 10 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 220 kg/m2 |
3055.519 | 10 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 220 kg/m2 |
3055.449 | 10 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 220 kg/m2 |
3055.909 | 10 cm | Muschelkalk Mix MK 1+2 (50/50) | weiß-hellgrau-dunkelgrau-ocker | 220 kg/m2 |
Breite cm | Länge cm | Stärke cm | Stück pro Lage | ca. Gewicht kg/m2 |
---|---|---|---|---|
12 | 16, 18, 20, 22, 24 | 12 | 2, 3, 3, 1, 3 | 265 |
16 | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | 12 | 1, 4, 3, 2, 4, 2, 2 | 265 |
18 | 16, 18, 20, 22, 26 | 12 | 1, 2, 1, 1, 1 | 265 |
1 Lage = 36 Steine mit 17 verschiedenen Steingrößen (Stärke 12 cm)
1 Lage = 1,08 m2 (1 Scheibe vom Paket) (Stärke 12 cm)
1 Paket = 6,48 m2 = 6 Lagen
Fugenbreite: 7 – 15 mm
Einzelne Steingrößen sind nicht erhältlich – nur jeweils eine Lage!
Hartsteinvorsatz ohne Fase - paketiert | ||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
3058.160 | 12 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 265 kg/m2 |
3058.170 | 12 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 265 kg/m2 |
3058.200 | 12 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 265 kg/m2 |
3058.240 | 12 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 265 kg/m2 |
3058.510 | 12 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 265 kg/m2 |
3058.440 | 12 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 265 kg/m2 |
[table “8” not found /]
[table “9” not found /]
Kurvensätze - Hartsteinvorsatz ohne Fase und Abstandshilfen | ||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
3059.160 | 12 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 265 kg/m2 |
3059.170 | 12 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 265 kg/m2 |
3059.200 | 12 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 265 kg/m2 |
3059.240 | 12 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 265 kg/m2 |
3059.510 | 12 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 265 kg/m2 |
3059.440 | 12 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 265 kg/m2 |
Kurvensätze - Ecken und Kanten gebrochen paketiert | ||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
3059.169 | 12 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 265 kg/m2 |
3059.179 | 12 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 265 kg/m2 |
3059.209 | 12 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 265 kg/m2 |
3059.249 | 12 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 265 kg/m2 |
3059.519 | 12 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 265 kg/m2 |
3059.449 | 12 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 265 kg/m2 |
Via Castello Punto 8 cm – 10 cm – 12 cm
Ecken und Kanten gebrochen und Kugel gestrahlt
Preis auf Anfrage!