Großformatplatten
Via Castello
- Grau
- Graphitgrau
- Muschelkalk Nr. 1
- Muschelkalk Nr. 2
- Sandstein Nr. 5
- Pastello Nr. 7
- Schiefer Nr. 8
- Dolomit
- Marmorgrau Nr. 15
Fugenbreite: 5 mm
Größe: 60 x 45 x 12 cm
Hartsteinvorsatz mit Flüsterfase |
||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
2144.160 | 60 x 45 x 12 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 265 kg/m2 |
2144.170 | 60 x 45 x 12 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 265 kg/m2 |
2144.200 | 60 x 45 x 12 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 265 kg/m2 |
2144.240 | 60 x 45 x 12 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 265 kg/m2 |
2144.510 | 60 x 45 x 12 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 265 kg/m2 |
2144.260 | 60 x 45 x 12 cm | Dolomit Nr. 9 | 265 kg/m2 | |
2144.440 | 60 x 45 x 12 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 265 kg/m2 |
Fugenbreite: 5 mm
Größe: 90 x 45 x 12 cm
Hartsteinvorsatz mit Flüsterfase |
||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
2146.160 | 90 x 45 x 12 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 265 kg/m2 |
2146.170 | 90 x 45 x 12 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 265 kg/m2 |
2146.200 | 90 x 45 x 12 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 265 kg/m2 |
2146.240 | 90 x 45 x 12 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 265 kg/m2 |
2146.510 | 90 x 45 x 12 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 265 kg/m2 |
2146.260 | 90 x 45 x 12 cm | Dolomit Nr. 9 | 265 kg/m2 | |
2146.440 | 90 x 45 x 12 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 265 kg/m2 |
Fugenbreite: 7 mm
Größe: 20 x 40 x 10 cm
Hartsteinvorsatz mit Flüsterfase |
||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
2842.160 | 20 x 40 x 10 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 225 kg/m2 |
2842.170 | 20 x 40 x 10 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 225 kg/m2 |
2842.200 | 20 x 40 x 10 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 225 kg/m2 |
2842.240 | 20 x 40 x 10 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 225 kg/m2 |
2842.510 | 20 x 40 x 10 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 225 kg/m2 |
2842.260 | 20 x 40 x 10 cm | Dolomit Nr. 9 | 225 kg/m2 | |
2842.440 | 20 x 40 x 10 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 225 kg/m2 |
Fugenbreite: 7 mm
Größe: 40 x 40 x 10 cm
Hartsteinvorsatz mit Flüsterfase |
||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
2841.160 | 40 x 40 x 10 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 225 kg/m2 |
2841.170 | 40 x 40 x 10 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 225 kg/m2 |
2841.200 | 40 x 40 x 10 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 225 kg/m2 |
2841.240 | 40 x 40 x 10 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 225 kg/m2 |
2841.510 | 40 x 40 x 10 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 225 kg/m2 |
2841.260 | 40 x 40 x 10 cm | Dolomit Nr. 9 | 225 kg/m2 | |
2841.440 | 40 x 40 x 10 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 225 kg/m2 |
Fugenbreite: 7 mm
Größe: 60 x 40 x 10 cm
Hartsteinvorsatz mit Flüsterfase |
||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
2840.160 | 60 x 40 x 10 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 225 kg/m2 |
2840.170 | 60 x 40 x 10 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 225 kg/m2 |
2840.200 | 60 x 40 x 10 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 225 kg/m2 |
2840.240 | 60 x 40 x 10 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 225 kg/m2 |
2840.510 | 60 x 40 x 10 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 225 kg/m2 |
2840.260 | 60 x 40 x 10 cm | Dolomit Nr. 9 | 225 kg/m2 | |
2840.440 | 60 x 40 x 10 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 225 kg/m2 |
Fugenbreite: 7 mm
Größe: 120 x 40 x 10 cm
Hartsteinvorsatz mit Flüsterfase |
||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
2843.160 | 120 x 40 x 10 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 225 kg/m2 |
2843.170 | 120 x 40 x 10 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 225 kg/m2 |
2843.200 | 120 x 40 x 10 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 225 kg/m2 |
2843.240 | 120 x 40 x 10 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 225 kg/m2 |
2843.510 | 120 x 40 x 10 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 225 kg/m2 |
2843.260 | 120 x 40 x 10 cm | Dolomit Nr. 9 | 225 kg/m2 | |
2843.440 | 120 x 40 x 10 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 225 kg/m2 |
Fugenbreite: 7 mm
Größe: 20 x 40 x 12 cm
Hartsteinvorsatz mit Flüsterfase |
||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
2157.160 | 20 x 40 x 12 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 265 kg/m2 |
2157.170 | 20 x 40 x 12 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 265 kg/m2 |
2157.200 | 20 x 40 x 12 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 265 kg/m2 |
2157.240 | 20 x 40 x 12 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 265 kg/m2 |
2157.510 | 20 x 40 x 12 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 265 kg/m2 |
2157.260 | 20 x 40 x 12 cm | Dolomit Nr. 9 | 265 kg/m2 | |
2157.440 | 20 x 40 x 12 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 265 kg/m2 |
Fugenbreite: 7 mm
Größe: 40 x 40 x 12 cm
Hartsteinvorsatz mit Flüsterfase |
||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
2156.160 | 40 x 40 x 12 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 265 kg/m2 |
2156.170 | 40 x 40 x 12 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 265 kg/m2 |
2156.200 | 40 x 40 x 12 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 265 kg/m2 |
2156.240 | 40 x 40 x 12 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 265 kg/m2 |
2156.510 | 40 x 40 x 12 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 265 kg/m2 |
2156.260 | 40 x 40 x 12 cm | Dolomit Nr. 9 | 265 kg/m2 | |
2156.440 | 40 x 40 x 12 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 265 kg/m2 |
Fugenbreite: 7 mm
Größe: 60 x 40 x 12 cm
Hartsteinvorsatz mit Flüsterfase |
||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
2155.160 | 60 x 40 x 12 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 265 kg/m2 |
2155.170 | 60 x 40 x 12 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 265 kg/m2 |
2155.200 | 60 x 40 x 12 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 265 kg/m2 |
2155.240 | 60 x 40 x 12 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 265 kg/m2 |
2155.510 | 60 x 40 x 12 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 265 kg/m2 |
2155.260 | 60 x 40 x 12 cm | Dolomit Nr. 9 | 265 kg/m2 | |
2155.440 | 60 x 40 x 12 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 265 kg/m2 |
Fugenbreite: 7 mm
Größe: 120 x 40 x 12 cm
Hartsteinvorsatz mit Flüsterfase |
||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
2158.160 | 120 x 40 x 12 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 265 kg/m2 |
2158.170 | 120 x 40 x 12 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 265 kg/m2 |
2158.200 | 120 x 40 x 12 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 265 kg/m2 |
2158.240 | 120 x 40 x 12 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 265 kg/m2 |
2158.510 | 120 x 40 x 12 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 265 kg/m2 |
2158.260 | 120 x 40 x 12 cm | Dolomit Nr. 9 | 265 kg/m2 | |
2158.440 | 120 x 40 x 12 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 265 kg/m2 |
Fugenbreite: 7 mm
Größe: 20 x 40 x 14 cm
Hartsteinvorsatz mit Flüsterfase |
||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
2172.160 | 20 x 40 x 14 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 315 kg/m2 |
2172.170 | 20 x 40 x 14 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 315 kg/m2 |
2172.200 | 20 x 40 x 14 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 315 kg/m2 |
2172.240 | 20 x 40 x 14 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 315 kg/m2 |
2172.510 | 20 x 40 x 14 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 315 kg/m2 |
2172.260 | 20 x 40 x 14 cm | Dolomit Nr. 9 | 315 kg/m2 | |
2172.440 | 20 x 40 x 14 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 315 kg/m2 |
Fugenbreite: 7 mm
Größe: 40 x 40 x 14 cm
Hartsteinvorsatz mit Flüsterfase |
||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
2171.160 | 40 x 40 x 14 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 315 kg/m2 |
2171.170 | 40 x 40 x 14 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 315 kg/m2 |
2171.200 | 40 x 40 x 14 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 315 kg/m2 |
2171.240 | 40 x 40 x 14 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 315 kg/m2 |
2171.510 | 40 x 40 x 14 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 315 kg/m2 |
2171.260 | 40 x 40 x 14 cm | Dolomit Nr. 9 | 315 kg/m2 | |
2171.440 | 40 x 40 x 14 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 315 kg/m2 |
Fugenbreite: 7 mm
Größe: 60 x 40 x 14 cm
Hartsteinvorsatz mit Flüsterfase |
||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
2170.160 | 60 x 40 x 14 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 315 kg/m2 |
2170.170 | 60 x 40 x 14 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 315 kg/m2 |
2170.200 | 60 x 40 x 14 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 315 kg/m2 |
2170.240 | 60 x 40 x 14 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 315 kg/m2 |
2170.510 | 60 x 40 x 14 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 315 kg/m2 |
2170.260 | 60 x 40 x 14 cm | Dolomit Nr. 9 | 315 kg/m2 | |
2170.440 | 60 x 40 x 14 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 315 kg/m2 |
Fugenbreite: 7 mm
Größe: 120 x 40 x 14 cm
Hartsteinvorsatz mit Flüsterfase |
||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
2173.160 | 120 x 40 x 14 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 315 kg/m2 |
2173.170 | 120 x 40 x 14 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 315 kg/m2 |
2173.200 | 120 x 40 x 14 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 315 kg/m2 |
2173.240 | 120 x 40 x 14 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 315 kg/m2 |
2173.510 | 120 x 40 x 14 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 315 kg/m2 |
2173.260 | 120 x 40 x 14 cm | Dolomit Nr. 9 | 315 kg/m2 | |
2173.440 | 120 x 40 x 14 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 315 kg/m2 |
Fugenbreite: 5 mm
Größe: 60 x 45 x 14 cm
Hartsteinvorsatz mit Flüsterfase |
||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
2160.160 | 60 x 45 x 14 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 315 kg/m2 |
2160.170 | 60 x 45 x 14 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 315 kg/m2 |
2160.200 | 60 x 45 x 14 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 315 kg/m2 |
2160.240 | 60 x 45 x 14 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 315 kg/m2 |
2160.510 | 60 x 45 x 14 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 315 kg/m2 |
2160.260 | 60 x 45 x 14 cm | Dolomit Nr. 9 | 315 kg/m2 | |
2160.440 | 60 x 45 x 14 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 315 kg/m2 |
Fugenbreite: 5 mm
Größe: 90 x 50 x 12 cm
Hartsteinvorsatz mit Fase |
||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
2150.160 | 90 x 50 x 12 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 265 kg/m2 |
2150.170 | 90 x 50 x 12 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 265 kg/m2 |
2150.200 | 90 x 50 x 12 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 265 kg/m2 |
2150.240 | 90 x 50 x 12 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 265 kg/m2 |
2150.510 | 90 x 50 x 12 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 265 kg/m2 |
2150.260 | 90 x 50 x 12 cm | Dolomit Nr. 9 | 265 kg/m2 | |
2150.440 | 90 x 50 x 12 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 265 kg/m2 |