Einfassungen
Tief- und Straßenbau
- Grau
- Rot
- Braun
- Anthrazit
- Dolomit
- Juragelb
- Muschelkalk Nr. 1
- Muschelkalk Nr. 2
- Sandstein Nr. 5
- Pastello Nr. 7
- Schiefer Nr. 8
Einfassungen grau - Hartsteinvorsatz | |||
---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht |
5100.000 | 5 x 25 x 100 cm | grau rund | 29 kg/lfm. |
5101.000 | 5 x 25 x 100 cm | grau eins. gef. | 29 kg/lfm. |
5102.000 | 5 x 30 x 100 cm | grau rund | 34 kg/lfm. |
5103.000 | 5 x 30 x 100 cm | grau eins. gef. | 34 kg/lfm. |
5200.000 | 6 x 20 x 100 cm | grau eins. gef. | 27 kg/lfm. |
5201.000 | 6 x 25 x 100 cm | grau eins. gef. | 34 kg/lfm. |
5202.000 | 6 x 30 x 100 cm | grau eins. gef. | 40 kg/lfm. |
5300.000 | 8 x 20 x 100 cm | grau eins. gef. | 36 kg/lfm. |
5301.000 | 8 x 25 x 100 cm | grau eins. gef. | 45 kg/lfm. |
5303.000 | 8 x 30 x 100 cm | grau eins. gef. | 54 kg/lfm. |
5304.000 | 8 x 40 x 100 cm | grau eins. gef. | 73 kg/lfm. |
5305.000 | 8 x 50 x 100 cm | grau eins. gef. | 92 kg/lfm. |
5400.000 | 10 x 25 x 100 cm | grau eins. gef. | 58 kg/lfm. |
5402.000 | 10 x 30 x 100 cm | grau eins. gef. | 70 kg/lfm. |
Radien | 8 x 25 x 78 cm | r = 0,5/1,0/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 Meter | auf Anfrage! |
Radien | 10 x 25 x 78 cm | r = 0,5/1,0/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 Meter | auf Anfrage! |
Einfassungen rot - Hartsteinvorsatz | ||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
5100.010 | 5 x 25 x 100 cm | rot rund | durchgefärbt | 29 kg/lfm. |
5101.010 | 5 x 25 x 100 cm | rot eins. gef. | durchgefärbt | 29 kg/lfm. |
5102.010 | 5 x 30 x 100 cm | rot rund | durchgefärbt | 34 kg/lfm. |
5103.010 | 5 x 30 x 100 cm | rot eins. gef. | durchgefärbt | 34 kg/lfm. |
5200.010 | 6 x 20 x 100 cm | rot eins. gef. | durchgefärbt | 27 kg/lfm. |
5201.010 | 6 x 25 x 100 cm | rot eins. gef. | durchgefärbt | 34 kg/lfm. |
5202.010 | 6 x 30 x 100 cm | rot eins. gef. | durchgefärbt | 40 kg/lfm. |
5300.010 | 8 x 20 x 100 cm | rot eins. gef. | durchgefärbt | 36 kg/lfm. |
5301.010 | 8 x 25 x 100 cm | rot eins. gef. | durchgefärbt | 45 kg/lfm. |
5303.010 | 8 x 30 x 100 cm | rot eins. gef. | durchgefärbt | 54 kg/lfm. |
5304.010 | 8 x 40 x 100 cm | rot eins. gef. | durchgefärbt | 73 kg/lfm. |
5305.010 | 8 x 50 x 100 cm | rot eins. gef. | durchgefärbt | 92 kg/lfm. |
5400.010 | 10 x 25 x 100 cm | rot eins. gef. | durchgefärbt | 58 kg/lfm. |
5402.010 | 10 x 30 x 100 cm | rot eins. gef. | durchgefärbt | 70 kg/lfm. |
Einfassungen braun - Hartsteinvorsatz | ||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
5100.030 | 5 x 25 x 100 cm | braun rund | durchgefärbt | 29 kg/lfm. |
5101.030 | 5 x 25 x 100 cm | braun eins. gef. | durchgefärbt | 29 kg/lfm. |
5102.030 | 5 x 30 x 100 cm | braun rund | durchgefärbt | 34 kg/lfm. |
5103.030 | 5 x 30 x 100 cm | braun eins. gef. | durchgefärbt | 34 kg/lfm. |
5200.030 | 6 x 20 x 100 cm | braun eins. gef. | durchgefärbt | 27 kg/lfm. |
5201.030 | 6 x 25 x 100 cm | braun eins. gef. | durchgefärbt | 34 kg/lfm. |
5202.030 | 6 x 30 x 100 cm | braun eins. gef. | durchgefärbt | 40 kg/lfm. |
5300.030 | 8 x 20 x 100 cm | braun eins. gef. | durchgefärbt | 36 kg/lfm. |
5301.030 | 8 x 25 x 100 cm | braun eins. gef. | durchgefärbt | 45 kg/lfm. |
5303.030 | 8 x 30 x 100 cm | braun eins. gef. | durchgefärbt | 54 kg/lfm. |
5304.030 | 8 x 40 x 100 cm | braun eins. gef. | durchgefärbt | 73 kg/lfm. |
5305.030 | 8 x 50 x 100 cm | braun eins. gef. | durchgefärbt | 92 kg/lfm. |
5400.030 | 10 x 25 x 100 cm | braun eins. gef. | durchgefärbt | 58 kg/lfm. |
5402.030 | 10 x 30 x 100 cm | braun eins. gef. | durchgefärbt | 70 kg/lfm. |
Einfassungen anthrazit - Hartsteinvorsatz |
||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
5201.020 | 6 x 25 x 100 cm | anthrazit eins. gef. | durchgefärbt | 34 kg/lfm. |
Einfassungen dolomit - Hartsteinvorsatz | ||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
5201.260 | 6 x 25 x 100 cm | Dolomit eins. gef. | durchgefärbt | 34 kg/lfm. |
5304.260 | 8 x 40 x 100 cm | Dolomit eins. gef. | durchgefärbt | 73 kg/lfm. |
Hartsteinvorsatz, einseitig gefast, durchgefärbt | ||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
5304.050 | 8 x 40 x 100 cm | Juragelb | 73 kg/lfm. | |
5304.160 | 8 x 40 x 100 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 73 kg/lfm. |
5304.170 | 8 x 40 x 100 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 73 kg/lfm. |
5304.200 | 8 x 40 x 100 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 73 kg/lfm. |
5304.240 | 8 x 40 x 100 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 73 kg/lfm. |
5304.510 | 8 x 40 x 100 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 73 kg/lfm. |