Eganto-Öko
Öko-Pflaster
-
16 x 20 x 8 + 10 cm
1 m = 31 Stück
-
16 x 10 x 8 + 10 cm
1 m = 62 Stück
- Kreuzverband
- Läuferverband (=Halbverband)
- Grau
- Granitgrau gestrahlt
- Rot
- Rot gestrahlt
- Anthrazit
- Anthrazit gestrahlt
- Braun
- Braun gestrahlt
- Juragelb
- Juragelb gestrahlt
- Muschelkalk Nr. 2
- Sandstein Nr. 5
Fugenbreite: 5 mm
Kopfmaß: 15,5 x 19,5 x 8 cm + 10 cm
Rastermaß: 16 x 20 x 8 cm + 10 cm
Halbsteine: 16 x 10 x 8 cm + 10 cm
Maschinenverlegung auf Anfrage!
Hartsteinvorsatz ohne Fase und Abstandshilfen | ||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
4075.000 | 16 x 20 x 8 cm | grau | 180 kg/m2 | |
4075.010 | 16 x 20 x 8 cm | rot | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
4075.020 | 16 x 20 x 8 cm | anthrazit | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
4075.030 | 16 x 20 x 8 cm | braun | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
4075.050 | 16 x 20 x 8 cm | juragelb | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
4075.170 | 16 x 20 x 8 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 180 kg/m2 |
4075.200 | 16 x 20 x 8 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 180 kg/m2 |
4070.000 | 16 x 20 x 10 cm | grau | 225 kg/m2 | |
4070.010 | 16 x 20 x 10 cm | rot | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
4070.020 | 16 x 20 x 10 cm | anthrazit | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
4070.030 | 16 x 20 x 10 cm | braun | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
4070.050 | 16 x 20 x 10 cm | juragelb | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
4070.170 | 16 x 20 x 10 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 225 kg/m2 |
4070.200 | 16 x 20 x 10 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 225 kg/m2 |
Halbsteine lieferbar!
Oberfläche gestrahlt | ||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
4075.001 | 16 x 20 x 8 cm | granitgrau | 180 kg/m2 | |
4075.011 | 16 x 20 x 8 cm | rot | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
4075.021 | 16 x 20 x 8 cm | anthrazit | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
4075.031 | 16 x 20 x 8 cm | braun | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
4075.051 | 16 x 20 x 8 cm | juragelb | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
4070.001 | 16 x 20 x 10 cm | granitgrau | 225 kg/m2 | |
4070.011 | 16 x 20 x 10 cm | rot | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
4070.021 | 16 x 20 x 10 cm | anthrazit | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
4070.031 | 16 x 20 x 10 cm | braun | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
4070.051 | 16 x 20 x 10 cm | juragelb | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
-
16 x 16 x 10 cm
1 m = 39 Stück
-
16 x 8 x 10 cm
1 m = 78 Stück
- Kreuzverband
- Läuferverband (=Halbverband)
Fugenbreite: 5 mm
Kopfmaß: 15,5 x 15,5 x 10 cm
Rastermaß: 16 x 16 x 10 cm
Halbsteine: 16 x 8 x 10 cm
Maschinenverlegung auf Anfrage!
Hartsteinvorsatz ohne Fase und Abstandshilfen | ||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
4072.000 | 16 x 16 x 10 cm | grau | 180 kg/m2 | |
4072.010 | 16 x 16 x 10 cm | rot | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
4072.020 | 16 x 16 x 10 cm | anthrazit | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
4072.030 | 16 x 16 x 10 cm | braun | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
4072.050 | 16 x 16 x 10 cm | juragelb | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
4072.170 | 16 x 16 x 10 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 180 kg/m2 |
4072.200 | 16 x 16 x 10 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 180 kg/m2 |
Oberfläche gestrahlt | ||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
4072.001 | 16 x 16 x 10 cm | granitgrau | 225 kg/m2 | |
4072.011 | 16 x 16 x 10 cm | rot | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
4072.021 | 16 x 16 x 10 cm | anthrazit | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
4072.031 | 16 x 16 x 10 cm | braun | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
4072.051 | 16 x 16 x 10 cm | juragelb | durchgefärbt | 225 kg/m2 |