Verbundplatten
Gestaltungspflaster
- Grau
- Rot
- Anthrazit
- Braun
- Karamell
- Herbstbunt
- Geflammt
- Weiß
- Juraweiß
-
Normalstein
25 x 25 x 8 cm
1 m2 = 16 Stück
30 x 30 x 6 cm
1 m2 = 11 Stück
-
Halbstein
25 x 12,5 x 8 cm
1 m2 = 32 Stück
30 x 15 x 6 cm
1 m2 = 22 Stück
Oberfläche glatt - Hartsteinvorsatz ohne Fase und ineinandergreifenden Abstandshilfen | ||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
2085.000 | 30 x 30 x 6 cm | grau | 135 kg/m2 | |
2048.000 | 30 x 30 x 8 cm | grau | 180 kg/m2 | |
Halbsteine | ||||
2025.000 | 20 x 20 x 8 cm | grau | 180 kg/m2 | |
Halbsteine | 20 x 10 x 8 cm | lieferbar! | ||
2065.000 | 25 x 25 x 8 cm | grau | 180 kg/m2 | |
2065.010 | 25 x 25 x 8 cm | rot | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2065.020 | 25 x 25 x 8 cm | anthrazit | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2065.030 | 25 x 25 x 8 cm | braun | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2065.040 | 25 x 25 x 8 cm | karamel | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2065.060 | 25 x 25 x 8 cm | herbstbunt | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2065.070 | 25 x 25 x 8 cm | geflammt | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2065.090 | 25 x 25 x 8 cm | granitweiß | 180 kg/m2 | |
2067.000 | 25 x 25 x 10 cm | grau | 225 kg/m2 | |
Halbsteine | 25 x 12,5 x 8 cm | lieferbar! | ||
2064.000 | 25 x 37,5 x 8 cm | grau | 180 kg/m2 | |
2064.010 | 25 x 37,5 x 8 cm | rot | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2064.020 | 25 x 37,5 x 8 cm | anthrazit | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2064.030 | 25 x 37,5 x 8 cm | braun | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2064.040 | 25 x 37,5 x 8 cm | karamel | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2064.060 | 25 x 37,5 x 8 cm | herbstbunt | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2064.070 | 25 x 37,5 x 8 cm | geflammt | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2064.090 | 25 x 37,5 x 8 cm | granitweiß | 180 kg/m2 | |
2068.000 | 25 x 37,5 x 10 cm | grau | 225 kg/m2 | |
2068.010 | 25 x 37,5 x 10 cm | rot | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
2068.020 | 25 x 37,5 x 10 cm | anthrazit | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
2068.030 | 25 x 37,5 x 10 cm | braun | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
2068.040 | 25 x 37,5 x 10 cm | karamel | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
2068.060 | 25 x 37,5 x 10 cm | herbstbunt | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
2068.070 | 25 x 37,5 x 10 cm | geflammt | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
2068.090 | 25 x 37,5 x 10 cm | granitweiß | 225 kg/m2 |
-
Normalstein
25 x 25 x 8 cm
1 m2 = 16 Stück
30 x 30 x 6 cm
1 m2 = 11 Stück
-
Halbstein
25 x 12,5 x 8 cm
1 m2 = 32 Stück
30 x 15 x 6 cm
1 m2 = 22 Stück
Hartsteinvorsatz mit Fase und ineinandergreifenden Abstandshilfen | ||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
2080.000 | 30 x 30 x 6 cm | grau | 135 kg/m2 | |
2080.010 | 30 x 30 x 6 cm | rot | durchgefärbt | 135 kg/m2 |
2080.020 | 30 x 30 x 6 cm | anthrazit | durchgefärbt | 135 kg/m2 |
2080.030 | 30 x 30 x 6 cm | braun | durchgefärbt | 135 kg/m2 |
2080.040 | 30 x 30 x 6 cm | karamel | durchgefärbt | 135 kg/m2 |
2080.060 | 30 x 30 x 6 cm | herbstbunt | durchgefärbt | 135 kg/m2 |
2080.070 | 30 x 30 x 6 cm | geflammt | durchgefärbt | 135 kg/m2 |
2080.080 | 30 x 30 x 6 cm | juraweiß | 135 kg/m2 | |
2080.090 | 30 x 30 x 6 cm | granitweiß | 135 kg/m2 |
|
Halbsteine | 30 x 15 x 6 cm | lieferbar! | ||
2060.000 | 25 x 25 x 8 cm | grau | 180 kg/m2 | |
2060.010 | 25 x 25 x 8 cm | rot | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2060.020 | 25 x 25 x 8 cm | anthrazit | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2060.030 | 25 x 25 x 8 cm | braun | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2060.040 | 25 x 25 x 8 cm | karamel | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2060.060 | 25 x 25 x 8 cm | herbstbunt | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2060.070 | 25 x 25 x 8 cm | geflammt | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2060.090 | 25 x 25 x 8 cm | granitweiß | 180 kg/m2 | |
2060.150 | 25 x 25 x 8 cm | Ansbach-bunt | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
Halbsteine | 25 x 12,5 x 8 cm | lieferbar! | ||
2075.000 | 25 x 25 x 10 cm | grau | 225 kg/m2 | |
2075.010 | 25 x 25 x 10 cm | rot | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
2075.020 | 25 x 25 x 10 cm | anthrazit | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
2075.030 | 25 x 25 x 10 cm | braun | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
2075.040 | 25 x 25 x 10 cm | karamel | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
2075.060 | 25 x 25 x 10 cm | herbstbunt | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
2075.070 | 25 x 25 x 10 cm | geflammt | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
2075.090 | 25 x 25 x 10 cm | granitweiß | 225 kg/m2 | |
Halbsteine | 25 x 12,5 x 10 cm | lieferbar! | ||
2058.000 | 25 x 25 x 12 cm | grau | 270 kg/m² | |
2059.000 | 25 x 37,5 x 12 cm | grau | 270 kg/m² | |
2057.000 | 25 x 12,5 x 12 cm | grau | 270 kg/m² |
-
Normalstein
30 x 30 x 8 + 10 cm
1 m2 = 11 Stück
30 x 45 x 8 cm
1 m2 = 7,4 Stück
-
Normalstein
25 x 25 x 8 cm
1 m2 = 16 Stück
30 x 30 x 6 cm
1 m2 = 11 Stück
Oberfläche glatt - Hartsteinvorsatz mit Fase und ineinandergreifenden Abstandshilfen | ||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
2040.000 | 30 x 30 x 8 cm | grau | 180 kg/m2 | |
2040.010 | 30 x 30 x 8 cm | rot | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2040.020 | 30 x 30 x 8 cm | anthrazit | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2040.030 | 30 x 30 x 8 cm | braun | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2040.040 | 30 x 30 x 8 cm | karamel | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2040.060 | 30 x 30 x 8 cm | herbstbunt | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2040.070 | 30 x 30 x 8 cm | geflammt | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2040.090 | 30 x 30 x 8 cm | granitweiß | 180 kg/m2 |
|
Halbsteine | 30 x 15 x 8 cm | lieferbar! | ||
NEU! | 30 x 45 x 8 cm | lieferbar! | ||
2091.000 | 30 x 30 x 10 cm | grau | 225 kg/m2 | |
Halbsteine | 30 x 15 x 10 cm | grau | 225 kg/m2 |
Basaltvorsatz mit Fase und ineinandergreifenden Abstandshilfen | |||
---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht |
2080.005 | 30 x 30 x 6 cm | grau | 135 kg/m2 |
2060.005 | 25 x 25 x 8 cm | grau | 180 kg/m2 |
Halbsteine | lieferbar! |
-
Normalstein
25 x 25 x 8 cm
1 m2 = 16 Stück
30 x 30 x 6 cm
1 m2 = 11 Stück
30 x 45 x 8 cm
1 m2 = 7,4 Stück
-
Halbstein
25 x 12,5 x 8 cm
1 m2 = 32 Stück
30 x 15 x 6 cm
1 m2 = 22 Stück
- Granitgrau gestrahlt
- Rot gestrahlt
- Anthrazit gestrahlt
- Braun gestrahlt
- Karamell gestrahlt
- Granitweiß gestrahlt
- Juraweiß gestrahlt
Oberfläche gestrahlt - Hartsteinvorsatz mit Fase und ineinandergreifenden Abstandshilfen | ||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
2080.001 | 30 x 30 x 6 cm | granitgrau | 135 kg/m2 | |
2080.011 | 30 x 30 x 6 cm | rot | durchgefärbt | 135 kg/m2 |
2080.021 | 30 x 30 x 6 cm | anthrazit | durchgefärbt | 135 kg/m2 |
2080.031 | 30 x 30 x 6 cm | braun | durchgefärbt | 135 kg/m2 |
2080.041 | 30 x 30 x 6 cm | karamel | durchgefärbt | 135 kg/m2 |
2080.081 | 30 x 30 x 6 cm | juraweiß | 135 kg/m2 | |
2080.091 | 30 x 30 x 6 cm | granitweiß | 135 kg/m2 |
|
Halbsteine | 30 x 15 x 6 cm | lieferbar! | ||
2060.001 | 25 x 25 x 8 cm | granitgrau | 180 kg/m2 | |
2060.011 | 25 x 25 x 8 cm | rot | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2060.021 | 25 x 25 x 8 cm | anthrazit | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2060.031 | 25 x 25 x 8 cm | braun | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2060.041 | 25 x 25 x 8 cm | karamel | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2060.091 | 25 x 25 x 8 cm | granitweiß | 180 kg/m2 | |
Halbsteine | 25 x 12,5 x 8 cm | lieferbar! | ||
2040.001 | 30 x 30 x 8 cm | granitgrau | 180 kg/m2 | |
2040.011 | 30 x 30 x 8 cm | rot | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2040.021 | 30 x 30 x 8 cm | anthrazit | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2040.031 | 30 x 30 x 8 cm | braun | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2040.041 | 30 x 30 x 8 cm | karamel | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2040.091 | 30 x 30 x 8 cm | granitweiß | 180 kg/m2 |
|
Halbsteine | 30 x 15 x 8 cm | lieferbar! | ||
NEU! | 30 x 45 x 8 cm | lieferbar! |
Oberfläche gestrahlt - Hartsteinvorsatz ohne Fase | ||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
2085.001 | 30 x 30 x 6 cm | granitgrau | 135 kg/m² | |
2065.001 | 25 x 25 x 8 cm | granitgrau | 180 kg/m² | |
2064.001 | 25 x 37,5 x 8 cm | granitgrau | 180 kg/m2 | |
2064.021 | 25 x 37,5 x 8 cm | anthrazit | durchgefärbt | 180 kg/m2 |