Pflasterplatten
Gestaltungspflaster
Normalstein
20 x 20 x 8 cm 1 m2 = 25 Stück
30 x 20 x 8 cm 1 m2 = 16,6 Stück
16 x 16 x 8 cm 1 m2 = 39 Stück
- Grau
- Rot
- Anthrazit
- Braun
- Karamell
- Herbstbunt
- Geflammt
- Weiß
- Juraweiß
Oberfläche glatt - Hartsteinvorsatz mit Fase und ineinandergreifenden Abstandshilfen | ||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
2020.000 | 20 x 20 x 8 cm | grau | 180 kg/m2 | |
2020.010 | 20 x 20 x 8 cm | rot | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2020.020 | 20 x 20 x 8 cm | anthrazit | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2020.030 | 20 x 20 x 8 cm | braun | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2020.040 | 20 x 20 x 8 cm | karamel | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2020.060 | 20 x 20 x 8 cm | herbstbunt | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2020.070 | 20 x 20 x 8 cm | geflammt | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2020.080 | 20 x 20 x 8 cm | juraweiß | 180 kg/m2 | |
2020.090 | 20 x 20 x 8 cm | granitweiß | 180 kg/m2 | |
2030.000 | 30 x 20 x 8 cm | grau | 180 kg/m2 | |
2030.010 | 30 x 20 x 8 cm | rot | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2030.020 | 30 x 20 x 8 cm | anthrazit | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2030.030 | 30 x 20 x 8 cm | braun | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2030.040 | 30 x 20 x 8 cm | karamel | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2030.060 | 30 x 20 x 8 cm | herbstbunt | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2030.070 | 30 x 20 x 8 cm | geflammt | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2030.080 | 30 x 20 x 8 cm | juraweiß | 180 kg/m2 | |
2030.090 | 30 x 20 x 8 cm | granitweiß | 180 kg/m2 | |
2035.000 | 16 x 16 x 8 cm | grau | 180 kg/m2 | |
2037.000 | 16 x 24 x 8 cm | grau | 180 kg/m2 | |
5091.000 | 16 x 8 x 10 cm | grau | 225 kg/m2 | |
5095.000 | 16 x 16 x 10 cm | grau | 225 kg/m2 | |
5096.000 | 16 x 24 x 10 cm | grau | 225 kg/m2 | |
5199.000 | 16 x 16 x 14 cm | grau ineinandergreifende Abstandshalter, 8 mm Fuge, ohne Fase | 315 kg/m2 | |
2021.000 | 20 x 20 x 10 cm | grau | 225 kg/m2 | |
2021.010 | 20 x 20 x 10 cm | rot | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
2021.020 | 20 x 20 x 10 cm | anthrazit | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
2021.030 | 20 x 20 x 10 cm | braun | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
2021.040 | 20 x 20 x 10 cm | karamel | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
2021.060 | 20 x 20 x 10 cm | herbstbunt | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
2021.070 | 20 x 20 x 10 cm | geflammt | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
2021.080 | 20 x 20 x 10 cm | juraweiß | 225 kg/m2 | |
2021.090 | 20 x 20 x 10 cm | granitweiß | 225 kg/m2 |
Basaltvorsatz mit Fase und Abstandshilfen | |||
---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht |
2020.005 | 20 x 20 x 8 cm | grau | 180 kg/m2 |
2030.005 | 30 x 20 x 8 cm | grau | 180 kg/m2 |
2040.005 | 30 x 30 x 8 cm | grau | 180 kg/m2 |
-
Normalstein
20 x 20 x 8 cm
1 m2 = 25 Stück
30 x 20 x 8 cm
1 m2 = 16,6 Stück
Oberfläche gestrahlt | ||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
2020.001 | 20 x 20 x 8 cm | granitgrau | 180 kg/m2 | |
2020.011 | 20 x 20 x 8 cm | rot | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2020.021 | 20 x 20 x 8 cm | anthrazit | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2020.031 | 20 x 20 x 8 cm | braun | durchgefärbt | 180 kg/m2. |
2020.041 | 20 x 20 x 8 cm | karamel | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2020.081 | 20 x 20 x 8 cm | juraweiß | 180 kg/m2 | |
2020.091 | 20 x 20 x 8 cm | granitweiß | 180 kg/m2 | |
2030.001 | 30 x 20 x 8 cm | granitgrau | 180 kg/m2 | |
2030.011 | 30 x 20 x 8 cm | rot | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2030.021 | 30 x 20 x 8 cm | anthrazit | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2030.031 | 30 x 20 x 8 cm | braun | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2030.041 | 30 x 20 x 8 cm | karamel | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2030.081 | 30 x 20 x 8 cm | juraweiß | 180 kg/m2 | |
2030.091 | 30 x 20 x 8 cm | granitweiß | 180 kg/m2 |