Kombipflaster
Gestaltungspflaster
- Grau
- Granitgrau gestrahlt
- Rot
- Rot gestrahlt
- Anthrazit
- Anthrazit gestrahlt
- Braun
- Braun gestrahlt
- Karamell
- Karamell gestrahlt
- Herbstbunt
- Geflammt
- Juraweiß
- Juraweiß gestrahlt
- Weiß
- Granitweiß gestrahlt
5 verschiedene Steingrößen
30 x 30 x 8 cm
30 x 20 x 8 cm
20 x 20 x 8 cm
20 x 10 x 8 cm
10 x 10 x 8 cm
Oberfläche glatt - Hartsteinvorsatz mit Fase und Abstandshilfen | |||
---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht |
2010.000 | 30 x 30 x 8 cm | grau | 180 kg/m2 |
2011.000 | 30 x 20 x 8 cm | grau | 180 kg/m2 |
2012.000 | 20 x 20 x 8 cm | grau | 180 kg/m2 |
2013.000 | 20 x 10 x 8 cm | grau | 180 kg/m2 |
2014.000 | 10 x 10 x 8 cm | grau | 180 kg/m2 |
Oberfläche gestrahlt | |||
---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht |
2010.001 | 30 x 30 x 8 cm | granitgrau | 180 kg/m2 |
2011.001 | 30 x 20 x 8 cm | granitgrau | 180 kg/m2 |
2012.001 | 20 x 20 x 8 cm | granitgrau | 180 kg/m2 |
2013.001 | 20 x 10 x 8 cm | granitgrau | 180 kg/m2 |
2014.001 | 10 x 10 x 8 cm | granitgrau | 180 kg/m2 |
Oberfläche glatt - Hartsteinvorsatz mit Fase und Abstandshilfen | ||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
2010.010 | 30 x 30 x 8 cm | rot | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2011.010 | 30 x 20 x 8 cm | rot | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2012.010 | 20 x 20 x 8 cm | rot | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2013.010 | 20 x 10 x 8 cm | rot | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2014.010 | 10 x 10 x 8 cm | rot | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
Oberfläche gestrahlt | ||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
2010.011 | 30 x 30 x 8 cm | rot | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2011.011 | 30 x 20 x 8 cm | rot | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2012.011 | 20 x 20 x 8 cm | rot | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2013.011 | 20 x 10 x 8 cm | rot | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2014.011 | 10 x 10 x 8 cm | rot | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
Oberfläche glatt - Hartsteinvorsatz mit Fase und Abstandshilfen | ||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
2010.020 | 30 x 30 x 8 cm | anthrazit | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2011.020 | 30 x 20 x 8 cm | anthrazit | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2012.020 | 20 x 20 x 8 cm | anthrazit | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2013.020 | 20 x 10 x 8 cm | anthrazit | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2014.020 | 10 x 10 x 8 cm | anthrazit | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
Oberfläche gestrahlt | ||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
2010.021 | 30 x 30 x 8 cm | anthrazit | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2011.021 | 30 x 20 x 8 cm | anthrazit | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2012.021 | 20 x 20 x 8 cm | anthrazit | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2013.021 | 20 x 10 x 8 cm | anthrazit | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2014.021 | 10 x 10 x 8 cm | anthrazit | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
Oberfläche glatt - Hartsteinvorsatz mit Fase und Abstandshilfen | ||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
2010.030 | 30 x 30 x 8 cm | braun | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2011.030 | 30 x 20 x 8 cm | braun | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2012.030 | 20 x 20 x 8 cm | braun | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2013.030 | 20 x 10 x 8 cm | braun | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2014.030 | 10 x 10 x 8 cm | braun | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
Oberfläche gestrahlt | ||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
2010.031 | 30 x 30 x 8 cm | braun | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2011.031 | 30 x 20 x 8 cm | braun | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2012.031 | 20 x 20 x 8 cm | braun | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2013.031 | 20 x 10 x 8 cm | braun | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2014.031 | 10 x 10 x 8 cm | braun | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
Oberfläche glatt - Hartsteinvorsatz mit Fase und Abstandshilfen | ||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
2010.040 | 30 x 30 x 8 cm | karamel | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2011.040 | 30 x 20 x 8 cm | karamel | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2012.040 | 20 x 20 x 8 cm | karamel | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2013.040 | 20 x 10 x 8 cm | karamel | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2014.040 | 10 x 10 x 8 cm | karamel | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
Oberfläche gestrahlt | ||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
2010.041 | 30 x 30 x 8 cm | karamel | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2011.041 | 30 x 20 x 8 cm | karamel | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2012.041 | 20 x 20 x 8 cm | karamel | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2013.041 | 20 x 10 x 8 cm | karamel | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2014.041 | 10 x 10 x 8 cm | karamel | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
Oberfläche glatt - Hartsteinvorsatz mit Fase und Abstandshilfen | ||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
2010.060 | 30 x 30 x 8 cm | herbstbunt | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2011.060 | 30 x 20 x 8 cm | herbstbunt | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2012.060 | 20 x 20 x 8 cm | herbstbunt | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2013.060 | 20 x 10 x 8 cm | herbstbunt | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2014.060 | 10 x 10 x 8 cm | herbstbunt | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
Oberfläche glatt - Hartsteinvorsatz mit Fase und Abstandshilfen | ||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
2010.070 | 30 x 30 x 8 cm | geflammt | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2011.070 | 30 x 20 x 8 cm | geflammt | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2012.070 | 20 x 20 x 8 cm | geflammt | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2013.070 | 20 x 10 x 8 cm | geflammt | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
2014.070 | 10 x 10 x 8 cm | geflammt | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
Oberfläche glatt - Hartsteinvorsatz mit Fase und Abstandshilfen | |||
---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht |
2010.080 | 30 x 30 x 8 cm | juraweiß | 180 kg/m2 |
2011.080 | 30 x 20 x 8 cm | juraweiß | 180 kg/m2 |
2012.080 | 20 x 20 x 8 cm | juraweiß | 180 kg/m2 |
2013.080 | 20 x 10 x 8 cm | juraweiß | 180 kg/m2 |
2014.080 | 10 x 10 x 8 cm | juraweiß | 180 kg/m2 |
Oberfläche gestrahlt | |||
---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht |
2010.081 | 30 x 30 x 8 cm | juraweiß | 180 kg/m2 |
2011.081 | 30 x 20 x 8 cm | juraweiß | 180 kg/m2 |
2012.081 | 20 x 20 x 8 cm | juraweiß | 180 kg/m2 |
2013.081 | 20 x 10 x 8 cm | juraweiß | 180 kg/m2 |
2014.081 | 10 x 10 x 8 cm | juraweiß | 180 kg/m2 |
Oberfläche glatt - Hartsteinvorsatz mit Fase und Abstandshilfen | |||
---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht |
2010.090 | 30 x 30 x 8 cm | granitweiß | 180 kg/m2 |
2011.090 | 30 x 20 x 8 cm | granitweiß | 180 kg/m2 |
2012.090 | 20 x 20 x 8 cm | granitweiß | 180 kg/m2 |
2013.090 | 20 x 10 x 8 cm | granitweiß | 180 kg/m2 |
2014.090 | 10 x 10 x 8 cm | granitweiß | 180 kg/m2 |
Oberfläche gestrahlt | |||
---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht |
2010.091 | 30 x 30 x 8 cm | granitweiß | 180 kg/m2 |
2011.091 | 30 x 20 x 8 cm | granitweiß | 180 kg/m2 |
2012.091 | 20 x 20 x 8 cm | granitweiß | 180 kg/m2 |
2013.091 | 20 x 10 x 8 cm | granitweiß | 180 kg/m2 |
2014.091 | 10 x 10 x 8 cm | granitweiß | 180 kg/m2 |
Kurvensätze - Hartsteinvorsatz mit Fase und Abstandshilfen | ||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
1103.000 | Kurvensatz 8 cm | grau | 180 kg/m2 | |
1103.001 | Kurvensatz 8 cm | granitgrau | gestrahlt | 180 kg/m2 |
1103.010 | Kurvensatz 8 cm | rot | 180 kg/m2 | |
1103.020 | Kurvensatz 8 cm | anthrazit | 180 kg/m2 | |
1103.030 | Kurvensatz 8 cm | braun | 180 kg/m2 |
1 Kurvensatz 8 cm = 0,20 m2
1 Kurvensatz 8 cm = 2,00 m lang
1 Kurvensatz = 10 Einzelsteine
Sonderfarben auf Anfrage!
1 Lage = 3 Kurvensätze = 0,60 m2
1 Paket = 24 Kurvensätze = 4,80 m2
Der Winkel des Kurvensatzes beträgt ca.3°