Eganto
Gestaltungspflaster
-
16 x 24 x 8 cm + 10 cm
1 m2 = 26 Stück
-
16 x 20 x 8 cm + 10 cm
1 m2 = 31 Stück
-
16 x 16 x 8 cm + 10 cm
1 m2 = 39 Stück
-
16 x 8 x 8 cm + 10 cm
1 m2 = 78 Stück
- Grau
- Granitgrau gestrahlt
- Muschelkalk Nr. 1
- Muschelkalk Nr. 2
- Sandstein Nr. 5
- Pastello Nr. 7
- Schiefer Nr. 8
- Marmorgrau Nr. 15
- Rot
- Rot gestrahlt
- Anthrazit
- Anthrazit gestrahlt
- Braun
- Braun gestrahlt
- Juragelb
- Juragelb gestrahlt
- Weiß
- Granitweiß gestrahlt
4 verschiedene Steingrößen
Hartsteinvorsatz ohne Fase mit Abstandshilfen |
|||
---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht |
3038.000 | 16 x 24 x 8 cm | grau | 180 kg/m2 |
3032.000 | 16 x 20 x 8 cm | grau | 180 kg/m2 |
3031.000 | 16 x 16 x 8 cm | grau | 180 kg/m2 |
3030.000 | 16 x 8 x 8 cm | grau | 180 kg/m2 |
3044.000 | 16 x 24 x 10 cm | grau | 225 kg/m2 |
3042.000 | 16 x 20 x 10 cm | grau | 225 kg/m2 |
3041.000 | 16 x 16 x 10 cm | grau | 225 kg/m2 |
3040.000 | 16 x 8 x 10 cm | grau | 225kg/m2 |
Oberfläche gestrahlt | |||
---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht |
3038.001 | 16 x 24 x 8 cm | granitgrau | 180 kg/m2 |
3032.001 | 16 x 20 x 8 cm | granitgrau | 180 kg/m2 |
3031.001 | 16 x 16 x 8 cm | granitgrau | 180 kg/m2 |
3030.001 | 16 x 8 x 8 cm | granitgrau | 180 kg/m2 |
3044.001 | 16 x 24 x 10 cm | granitgrau | 225 kg/m2 |
3042.001 | 16 x 20 x 10 cm | granitgrau | 225 kg/m2 |
3041.001 | 16 x 16 x 10 cm | granitgrau | 225 kg/m2 |
3040.001 | 16 x 8 x 10 cm | granitgrau | 225kg/m2 |
Ecken und Kanten gebrochen - paketiert | |||
---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht |
3038.009 | 16 x 24 x 8 cm | grau | 180 kg/m2 |
3032.009 | 16 x 20 x 8 cm | grau | 180 kg/m2 |
3031.009 | 16 x 16 x 8 cm | grau | 180 kg/m2 |
3030.009 | 16 x 8 x 8 cm | grau | 180 kg/m2 |
3044.009 | 16 x 24 x 10 cm | grau | 225 kg/m2 |
3042.009 | 16 x 20 x 10 cm | grau | 225 kg/m2 |
3041.009 | 16 x 16 x 10 cm | grau | 225 kg/m2 |
3040.009 | 16 x 8 x 10 cm | grau | 225kg/m2 |
Kurvensätze - Hartsteinvorsatz ohne Fase mit Abstandshilfen | |||
---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht |
3033.000 | Kurvensatz 8 cm | grau | 180 kg/m2 |
3043.000 | Kurvensatz 10 cm | grau | 225 kg/m2 |
1 Kurvensatz 8 cm = 0,2 m2
1 Kurvensatz 8 cm = 2 m lang
1 Kurvensatz = 10 Einzelsteine
1 Lage = 3 Kurvensätze = 0,60 m2
1 Paket = 24 Kurvensätze = 4,80 m2
Der Winkel des Kurvensatzes beträgt ca. 3°
1 Kurvensatz 10 cm = 0,2 m2
1 Kurvensatz 10 cm = 2 m lang
1 Kurvensatz = 10 Einzelsteine
1 Lage = 3 Kurvensätze = 0,60 m2
1 Paket = 21 Kurvensätze = 4,20 m2
Der Winkel des Kurvensatzes beträgt ca. 3°
Hartsteinvorsatz ohne Fase mit Abstandshilfen | ||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
3038.160 | 16 x 24 x 8 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 180 kg/m2 |
3038.170 | 16 x 24 x 8 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 180 kg/m2 |
3038.200 | 16 x 24 x 8 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 180 kg/m2 |
3038.240 | 16 x 24 x 8 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 180 kg/m2 |
3038.510 | 16 x 24 x 8 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 180 kg/m2 |
3038.440 | 16 x 24 x 8 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 180 kg/m2 |
3032.160 | 16 x 20 x 8 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 180 kg/m2 |
3032.170 | 16 x 20 x 8 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 180 kg/m2 |
3032.200 | 16 x 20 x 8 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 180 kg/m2 |
3032.240 | 16 x 20 x 8 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 180 kg/m2 |
3032.510 | 16 x 20 x 8 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 180 kg/m2 |
3032.440 | 16 x 20 x 8 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 180 kg/m2 |
3031.160 | 16 x 16 x 8 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 180 kg/m2 |
3031.170 | 16 x 16 x 8 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 180 kg/m2 |
3031.200 | 16 x 16 x 8 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 180 kg/m2 |
3031.240 | 16 x 16 x 8 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 180 kg/m2 |
3031.510 | 16 x 16 x 8 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 180 kg/m2 |
3031.440 | 16 x 16 x 8 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 180 kg/m2 |
3030.160 | 16 x 8 x 8 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 180 kg/m2 |
3030.170 | 16 x 8 x 8 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 180 kg/m2 |
3030.200 | 16 x 8 x 8 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 180 kg/m2 |
3030.240 | 16 x 8 x 8 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 180 kg/m2 |
3030.510 | 16 x 8 x 8 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 180 kg/m2 |
3030.440 | 16 x 8 x 8 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 180 kg/m2 |
3044.160 | 16 x 24 x 10 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 225 kg/m2 |
3044.170 | 16 x 24 x 10 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 225 kg/m2 |
3044.200 | 16 x 24 x 10 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 225 kg/m2 |
3044.240 | 16 x 24 x 10 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 225 kg/m2 |
3044.510 | 16 x 24 x 10 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 225 kg/m2 |
3044.440 | 16 x 24 x 10 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 225 kg/m2 |
3042.160 | 16 x 20 x 10 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 225 kg/m2 |
3042.170 | 16 x 20 x 10 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 225 kg/m2 |
3042.200 | 16 x 20 x 10 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 225 kg/m2 |
3042.240 | 16 x 20 x 10 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 225 kg/m2 |
3042.510 | 16 x 20 x 10 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 225 kg/m2 |
3042.440 | 16 x 20 x 10 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 225 kg/m2 |
3041.160 | 16 x 16 x 10 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 225 kg/m2 |
3041.170 | 16 x 16 x 10 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 225 kg/m2 |
3041.200 | 16 x 16 x 10 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 225 kg/m2 |
3041.240 | 16 x 16 x 10 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 225 kg/m2 |
3041.510 | 16 x 16 x 10 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 225 kg/m2 |
3041.440 | 16 x 16 x 10 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 225 kg/m2 |
3040.160 | 16 x 8 x 10 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 225 kg/m2 |
3040.170 | 16 x 8 x 10 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 225 kg/m2 |
3040.200 | 16 x 8 x 10 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 225 kg/m2 |
3040.240 | 16 x 8 x 10 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 225 kg/m2 |
3040.510 | 16 x 8 x 10 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 225 kg/m2 |
3040.440 | 16 x 8 x 10 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 225 kg/m2 |
Hartsteinvorsatz ohne Fase mit Abstandshilfen | ||||
---|---|---|---|---|
Ecken und Kanten gebrochen - paketiert | ||||
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
3038.169 | 16 x 24 x 8 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 180 kg/m2 |
3038.179 | 16 x 24 x 8 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 180 kg/m2 |
3038.209 | 16 x 24 x 8 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 180 kg/m2 |
3038.249 | 16 x 24 x 8 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 180 kg/m2 |
3038.519 | 16 x 24 x 8 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 180 kg/m2 |
3038.449 | 16 x 24 x 8 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 180 kg/m2 |
3032.169 | 16 x 20 x 8 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 180 kg/m2 |
3032.179 | 16 x 20 x 8 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 180 kg/m2 |
3032.209 | 16 x 20 x 8 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 180 kg/m2 |
3032.249 | 16 x 20 x 8 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 180 kg/m2 |
3032.519 | 16 x 20 x 8 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 180 kg/m2 |
3032.449 | 16 x 20 x 8 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 180 kg/m2 |
3031.169 | 16 x 16 x 8 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 180 kg/m2 |
3031.179 | 16 x 16 x 8 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 180 kg/m2 |
3031.209 | 16 x 16 x 8 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 180 kg/m2 |
3031.249 | 16 x 16 x 8 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 180 kg/m2 |
3031.519 | 16 x 16 x 8 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 180 kg/m2 |
3031.449 | 16 x 16 x 8 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 180 kg/m2 |
3030.169 | 16 x 8 x 8 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 180 kg/m2 |
3030.179 | 16 x 8 x 8 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 180 kg/m2 |
3030.209 | 16 x 8 x 8 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 180 kg/m2 |
3030.249 | 16 x 8 x 8 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 180 kg/m2 |
3030.519 | 16 x 8 x 8 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 180 kg/m2 |
3030.449 | 16 x 8 x 8 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 180 kg/m2 |
3044.169 | 16 x 24 x 10 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 225 kg/m2 |
3044.179 | 16 x 24 x 10 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 225 kg/m2 |
3044.209 | 16 x 24 x 10 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 225 kg/m2 |
3044.249 | 16 x 24 x 10 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 225 kg/m2 |
3044.519 | 16 x 24 x 10 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 225 kg/m2 |
3044.449 | 16 x 24 x 10 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 225 kg/m2 |
3042.169 | 16 x 20 x 10 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 225 kg/m2 |
3042.179 | 16 x 20 x 10 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 225 kg/m2 |
3042.209 | 16 x 20 x 10 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 225 kg/m2 |
3042.519 | 16 x 20 x 10 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 225 kg/m2 |
3042.449 | 16 x 20 x 10 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 225 kg/m2 |
3041.169 | 16 x 16 x 10 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 225 kg/m2 |
3041.179 | 16 x 16 x 10 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 225 kg/m2 |
3041.209 | 16 x 16 x 10 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 225 kg/m2 |
3041.249 | 16 x 16 x 10 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 225 kg/m2 |
3041.519 | 16 x 16 x 10 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 225 kg/m2 |
3041.449 | 16 x 16 x 10 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 225 kg/m2 |
3040.169 | 16 x 8 x 10 cm | Muschelkalk Nr. 1 | weiß-hellgrau | 225 kg/m2 |
3040.179 | 16 x 8 x 10 cm | Muschelkalk Nr. 2 | weiß-dunkelgrau-ocker | 225 kg/m2 |
3040.209 | 16 x 8 x 10 cm | Sandstein Nr. 5 | beige-rotbraun | 225 kg/m2 |
3040.249 | 16 x 8 x 10 cm | Pastello Nr. 7 | ocker-beige-braun | 225 kg/m2 |
3040.519 | 16 x 8 x 10 cm | Schiefer Nr. 8 | schwarz-grau-weiß | 225 kg/m2 |
3040.449 | 16 x 8 x 10 cm | Marmorgrau Nr. 15 | hellgrau-grau-dunkelgrau | 225 kg/m2 |
Hartsteinvorsatz ohne Fase mit Abstandshilfen | ||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
3038.010 | 16 x 24 x 8 cm | rot | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3032.010 | 16 x 20 x 8 cm | rot | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3031.010 | 16 x 16 x 8 cm | rot | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3030.010 | 16 x 8 x 8 cm | rot | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3044.010 | 16 x 24 x 10 cm | rot | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3042.010 | 16 x 20 x 10 cm | rot | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3041.010 | 16 x 16 x 10 cm | rot | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3040.010 | 16 x 8 x 10 cm | rot | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
Oberfläche gestrahlt | ||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
3038.011 | 16 x 24 x 8 cm | rot | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3032.011 | 16 x 20 x 8 cm | rot | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3031.011 | 16 x 16 x 8 cm | rot | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3030.011 | 16 x 8 x 8 cm | rot | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3044.011 | 16 x 24 x 10 cm | rot | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3042.011 | 16 x 20 x 10 cm | rot | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3041.011 | 16 x 16 x 10 cm | rot | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3040.011 | 16 x 8 x 10 cm | rot | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
4 verschiedene Steingrößen
Einschichtbeton aus Kies ohne Fase mit Abstandshilfen
Ecken und Kanten gebrochen - paketiert |
||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
3038.019 | 16 x 24 x 8 cm | rot | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3032.019 | 16 x 20 x 8 cm | rot | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3031.019 | 16 x 16 x 8 cm | rot | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3030.019 | 16 x 8 x 8 cm | rot | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3044.019 | 16 x 24 x 10 cm | rot | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3042.019 | 16 x 20 x 10 cm | rot | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3041.019 | 16 x 16 x 10 cm | rot | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3040.019 | 16 x 8 x 10 cm | rot | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
4 verschiedene Steingrößen
Hartsteinvorsatz ohne Fase mit Abstandshilfen |
||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
3038.020 | 16 x 24 x 8 cm | anthrazit | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3032.020 | 16 x 20 x 8 cm | anthrazit | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3031.020 | 16 x 16 x 8 cm | anthrazit | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3030.020 | 16 x 8 x 8 cm | anthrazit | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3044.020 | 16 x 24 x 10 cm | anthrazit | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3042.020 | 16 x 20 x 10 cm | anthrazit | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3041.020 | 16 x 16 x 10 cm | anthrazit | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3040.020 | 16 x 8 x 10 cm | anthrazit | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
Oberfläche gestrahlt |
||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
3038.021 | 16 x 24 x 8 cm | anthrazit | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3032.021 | 16 x 20 x 8 cm | anthrazit | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3031.021 | 16 x 16 x 8 cm | anthrazit | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3030.021 | 16 x 8 x 8 cm | anthrazit | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3044.021 | 16 x 24 x 10 cm | anthrazit | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3042.021 | 16 x 20 x 10 cm | anthrazit | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3041.021 | 16 x 16 x 10 cm | anthrazit | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3040.021 | 16 x 8 x 10 cm | anthrazit | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
4 verschiedene Steingrößen
Einschichtbeton aus Kies ohne Fase mit Abstandshilfe
Ecken und Kanten gebrochen - paketiert |
||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
3038.029 | 16 x 24 x 8 cm | anthrazit | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3032.029 | 16 x 20 x 8 cm | anthrazit | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3031.029 | 16 x 16 x 8 cm | anthrazit | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3030.029 | 16 x 8 x 8 cm | anthrazit | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3044.029 | 16 x 24 x 10 cm | anthrazit | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3042.029 | 16 x 20 x 10 cm | anthrazit | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3041.029 | 16 x 16 x 10 cm | anthrazit | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3040.029 | 16 x 8 x 10 cm | anthrazit | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
4 verschiedene Steingrößen
Hartsteinvorsatz ohne Fase mit Abstandshilfen |
||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
3038.030 | 16 x 24 x 8 cm | braun | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3032.030 | 16 x 20 x 8 cm | braun | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3031.030 | 16 x 16 x 8 cm | braun | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3030.030 | 16 x 8 x 8 cm | braun | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3044.030 | 16 x 24 x 10 cm | braun | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3042.030 | 16 x 20 x 10 cm | braun | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3041.030 | 16 x 16 x 10 cm | braun | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3040.030 | 16 x 8 x 10 cm | braun | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
Oberfläche gestrahlt |
||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
3038.031 | 16 x 24 x 8 cm | braun | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3032.031 | 16 x 20 x 8 cm | braun | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3031.031 | 16 x 16 x 8 cm | braun | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3030.031 | 16 x 8 x 8 cm | braun | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3044.031 | 16 x 24 x 10 cm | braun | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3042.031 | 16 x 20 x 10 cm | braun | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3041.031 | 16 x 16 x 10 cm | braun | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3040.031 | 16 x 8 x 10 cm | braun | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
4 verschiedene Steingrößen
Einschichtbeton aus Kies ohne Fase mit Abstandshilfen
Ecken und Kanten gebrochen - paketiert |
||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
3038.039 | 16 x 24 x 8 cm | braun | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3032.039 | 16 x 20 x 8 cm | braun | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3031.039 | 16 x 16 x 8 cm | braun | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3030.039 | 16 x 8 x 8 cm | braun | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3044.039 | 16 x 24 x 10 cm | braun | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3042.039 | 16 x 20 x 10 cm | braun | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3041.039 | 16 x 16 x 10 cm | braun | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3040.039 | 16 x 8 x 10 cm | braun | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
4 verschiedene Steingrößen
Hartsteinvorsatz ohne Fase mit Abstandshilfen |
||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
3038.050 | 16 x 24 x 8 cm | juragelb | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3032.050 | 16 x 20 x 8 cm | juragelb | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3031.050 | 16 x 16 x 8 cm | juragelb | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3030.050 | 16 x 8 x 8 cm | juragelb | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3044.050 | 16 x 24 x 10 cm | juragelb | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3042.050 | 16 x 20 x 10 cm | juragelb | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3041.050 | 16 x 16 x 10 cm | juragelb | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3040.050 | 16 x 8 x 10 cm | juragelb | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
Oberfläche gestrahlt |
||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
3038.051 | 16 x 24 x 8 cm | juragelb | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3032.051 | 16 x 20 x 8 cm | juragelb | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3031.051 | 16 x 16 x 8 cm | juragelb | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3030.051 | 16 x 8 x 8 cm | juragelb | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3044.051 | 16 x 24 x 10 cm | juragelb | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3042.051 | 16 x 20 x 10 cm | juragelb | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3041.051 | 16 x 16 x 10 cm | juragelb | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3040.051 | 16 x 8 x 10 cm | juragelb | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
4 verschiedene Steingrößen
Einschichtbeton aus Kies ohne Fase mit Abstandshilfen
Ecken und Kanten gebrochen - paketiert |
||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
3038.059 | 16 x 24 x 8 cm | juragelb | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3032.059 | 16 x 20 x 8 cm | juragelb | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3031.059 | 16 x 16 x 8 cm | juragelb | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3030.059 | 16 x 8 x 8 cm | juragelb | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3044.059 | 16 x 24 x 10 cm | juragelb | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3042.059 | 16 x 20 x 10 cm | juragelb | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3041.059 | 16 x 16 x 10 cm | juragelb | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3040.059 | 16 x 8 x 10 cm | juragelb | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
4 verschiedene Steingrößen
Hartsteinvorsatz ohne Fase mit Abstandshilfen | ||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
3038.090 | 16 x 24 x 8 cm | granitweiß | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3032.090 | 16 x 20 x 8 cm | granitweiß | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3031.090 | 16 x 16 x 8 cm | granitweiß | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3030.090 | 16 x 8 x 8 cm | granitweiß | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3044.090 | 16 x 24 x 10 cm | granitweiß | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3042.090 | 16 x 20 x 10 cm | granitweiß | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3041.090 | 16 x 16 x 10 cm | granitweiß | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3040.090 | 16 x 8 x 10 cm | granitweiß | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
Oberfläche gestrahlt | ||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
3038.091 | 16 x 24 x 8 cm | granitweiß | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3032.091 | 16 x 20 x 8 cm | granitweiß | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3031.091 | 16 x 16 x 8 cm | granitweiß | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3030.091 | 16 x 8 x 8 cm | granitweiß | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
3044.091 | 16 x 24 x 10 cm | granitweiß | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3042.091 | 16 x 20 x 10 cm | granitweiß | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3041.091 | 16 x 16 x 10 cm | granitweiß | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
3040.091 | 16 x 8 x 10 cm | granitweiß | durchgefärbt | 225 kg/m2 |