Eganto-Kombi
Gestaltungspflaster
NEU: Auch als Öko-Pflaster verwendbar!
- Kombiform
- Grau
- Muschelkalk Nr. 1
- Muschelkalk Nr. 2
- Marmorgrau Nr. 15
4 verschiedene Steingrößen
16 x 16 x 6 cm
16 x 20 x 6 cm
16 x 24 x 6 cm
16 x 28 x 6 cm
Fugenbreite: 5 mm / Maschinenverlegung!
Oberfläche glatt - Hartsteinvorsatz ohne Fase mit Abstandshilfen | ||
---|---|---|
Art.-Nr. | Farbe | ca. Gewicht |
3308.000 | grau | 135 kg/m2 |
3308.160 | Muschelkalk Nr. 1 | 135 kg/m2 |
3308.170 | Muschelkalk Nr. 2 | 135 kg/m2 |
3308.440 | Marmorgrau Nr. 15 | 135 kg/m2 |
Ecken und Kanten gebrochen, paketiert | ||
---|---|---|
Art.-Nr. | Farbe | ca. Gewicht |
3308.009 | grau | 135 kg/m2 |
3308.169 | Muschelkalk Nr. 1 | 135 kg/m2 |
3308.179 | Muschelkalk Nr. 2 | 135 kg/m2 |
3308.449 | Marmorgrau Nr. 15 | 135 kg/m2 |
Einzelne Steingrößen nicht lieferbar, nur komplette Lagen!
Sonderfarben und Sonderanfertigungen in der Oberfläche auf Anfrage!
4 verschiedene Steingrößen
16 x 16 x 8 cm
16 x 20 x 8 cm
16 x 24 x 8 cm
16 x 28 x 8 cm
Fugenbreite: 5 mm / Maschinenverlegung!
Oberfläche glatt - Hartsteinvorsatz ohne Fase mit Abstandshilfen | ||
---|---|---|
Art.-Nr. | Farbe | ca. Gewicht |
3310.000 | grau | 180 kg/m2 |
3310.160 | Muschelkalk Nr. 1 | 180 kg/m2 |
3310.170 | Muschelkalk Nr. 2 | 180 kg/m2 |
3310.440 | Marmorgrau Nr. 15 | 180 kg/m2 |
Ecken und Kanten gebrochen, paketiert | ||
---|---|---|
Art.-Nr. | Farbe | ca. Gewicht |
3310.009 | grau | 180 kg/m2 |
3310.169 | Muschelkalk Nr. 1 | 180 kg/m2 |
3310.179 | Muschelkalk Nr. 2 | 180 kg/m2 |
3310.449 | Marmorgrau Nr. 15 | 180 kg/m2 |
Einzelne Steingrößen nicht lieferbar, nur komplette Lagen!
Sonderfarben und Sonderanfertigungen in der Oberfläche auf Anfrage!
4 verschiedene Steingrößen
16 x 16 x 10 cm
16 x 20 x 10 cm
16 x 24 x 10 cm
16 x 28 x 10 cm
Fugenbreite: 5 mm / Maschinenverlegung!
Oberfläche glatt - Hartsteinvorsatz ohne Fase mit Abstandshilfen | ||
---|---|---|
Art.-Nr. | Farbe | ca. Gewicht |
3022.000 | grau | 225 kg/m2 |
3022.160 | Muschelkalk Nr. 1 | 225 kg/m2 |
3022.170 | Muschelkalk Nr. 2 | 225 kg/m2 |
3022.440 | Marmorgrau Nr. 15 | 225 kg/m2 |
Ecken und Kanten gebrochen, paketiert | ||
---|---|---|
Art.-Nr. | Farbe | ca. Gewicht |
3022.009 | grau | 225 kg/m2 |
3022.169 | Muschelkalk Nr. 1 | 225 kg/m2 |
3022.179 | Muschelkalk Nr. 2 | 225 kg/m2 |
3022.449 | Marmorgrau Nr. 15 | 225 kg/m2 |
Einzelne Steingrößen nicht lieferbar, nur komplette Lagen!
Sonderfarben und Sonderanfertigungen in der Oberfläche auf Anfrage!
4 verschiedene Steingrößen
16 x 16 x 12 cm
16 x 20 x 12 cm
16 x 24 x 12 cm
16 x 28 x 12 cm
Fugenbreite: 5 mm / Maschinenverlegung!
Oberfläche glatt - Hartsteinvorsatz ohne Fase mit Abstandshilfen | ||
---|---|---|
Art.-Nr. | Farbe | ca. Gewicht |
3024.000 | grau | 265 kg/m2 |
3024.160 | Muschelkalk Nr. 1 | 265 kg/m2 |
3024.170 | Muschelkalk Nr. 2 | 265 kg/m2 |
3024.440 | Marmorgrau Nr. 15 | 265 kg/m2 |
Ecken und Kanten gebrochen, paketiert | ||
---|---|---|
Art.-Nr. | Farbe | ca. Gewicht |
3024.009 | grau | 265 kg/m2 |
3024.169 | Muschelkalk Nr. 1 | 265 kg/m2 |
3024.179 | Muschelkalk Nr. 2 | 265 kg/m2 |
3024.449 | Marmorgrau Nr. 15 | 265 kg/m2 |
Einzelne Steingrößen nicht lieferbar, nur komplette Lagen!
Sonderfarben und Sonderanfertigungen in der Oberfläche auf Anfrage!
Eganto-Kombi – Wilder Verband
5 verschiedene Steingrößen
16 x 12 x 10 cm
16 x 16 x 10 cm
16 x 20 x 10 cm
16 x 24 x 10 cm
16 x 28 x 10 cm
Fugenbreite: 5 mm / Maschinenverlegung!
Oberfläche glatt - Hartsteinvorsatz ohne Fase mit Abstandshilfen | ||
---|---|---|
Art.-Nr. | Farbe | ca. Gewicht |
3021.000 | grau | 225 kg/m2 |
3021.160 | Muschelkalk Nr. 1 | 225 kg/m2 |
3021.170 | Muschelkalk Nr. 2 | 225 kg/m2 |
3021.440 | Marmorgrau Nr. 15 | 225 kg/m2 |
Ecken und Kanten gebrochen, paketiert | ||
---|---|---|
Art.-Nr. | Farbe | ca. Gewicht |
3021.009 | grau | 225 kg/m2 |
3021.169 | Muschelkalk Nr. 1 | 225 kg/m2 |
3021.179 | Muschelkalk Nr. 2 | 225 kg/m2 |
3021.449 | Marmorgrau Nr. 15 | 225 kg/m2 |
5 verschiedene Steingrößen
16 x 12 x 12 cm
16 x 16 x 12 cm
16 x 20 x 12 cm
16 x 24 x 12 cm
16 x 28 x 12 cm
Fugenbreite: 5 mm / Maschinenverlegung!
Oberfläche glatt - Hartsteinvorsatz ohne Fase mit Abstandshilfen | ||
---|---|---|
Art.-Nr. | Farbe | ca. Gewicht |
3023.000 | grau | 265 kg/m2 |
3023.160 | Muschelkalk Nr. 1 | 265 kg/m2 |
3023.170 | Muschelkalk Nr. 2 | 265 kg/m2 |
3023.440 | Marmorgrau Nr. 15 | 265 kg/m2 |
Oberfläche glatt - Hartsteinvorsatz ohne Fase mit Abstandshilfen | ||
---|---|---|
Art.-Nr. | Farbe | ca. Gewicht |
3023.000 | grau | 265 kg/m2 |
3023.160 | Muschelkalk Nr. 1 | 265 kg/m2 |
3023.170 | Muschelkalk Nr. 2 | 265 kg/m2 |
3023.440 | Marmorgrau Nr. 15 | 265 kg/m2 |