Rechtecksteine
Funktionspflaster
-
Normalstein
1 m2 = 50 Stück
-
Halbstein
10 x 10 x 8 cm
1 m2 = 100 Stück
-
Trapezstein
1 m2 = 66,66 Stück
Hartsteinvorsatz mit Fase und Abstandshilfen | ||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
1100.000 | 20 x 10 x 8 cm | grau | 180 kg/m2 | |
1100.010 | 20 x 10 x 8 cm | rot | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
1100.020 | 20 x 10 x 8 cm | anthrazit | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
1100.030 | 20 x 10 x 8 cm | braun | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
1100.040 | 20 x 10 x 8 cm | karamel | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
1100.060 | 20 x 10 x 8 cm | herbstbunt | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
1100.070 | 20 x 10 x 8 cm | geflammt | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
1100.080 | 20 x 10 x 8 cm | juraweiß | 180 kg/m2 | |
1100.090 | 20 x 10 x 8 cm | granitweiß | 180 kg/m2 | |
Halbsteine | lieferbar! | |||
1110.000 | 20 x 10 x 10 cm | grau | 225 kg/m2 | |
1110.010 | 20 x 10 x 10 cm | rot | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
1110.020 | 20 x 10 x 10 cm | anthrazit | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
1110.030 | 20 x 10 x 10 cm | braun | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
1110.040 | 20 x 10 x 10 cm | karamel | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
1110.060 | 20 x 10 x 10 cm | herbstbunt | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
1110.070 | 20 x 10 x 10 cm | geflammt | durchgefärbt | 225 kg/m2 |
1110.080 | 20 x 10 x 10 cm | juraweiß | 225 kg/m2 | |
1110.090 | 20 x 10 x 10 cm | granitweiß | 225 kg/m2 | |
Halbsteine | lieferbar! |
Hartsteinvorsatz ohne Fase und Abstandshilfen | ||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
1105.000 | 20 x 10 x 8 cm | grau | 180 kg/m2 | |
1105.010 | 20 x 10 x 8 cm | rot | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
1105.020 | 20 x 10 x 8 cm | anthrazit | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
1105.030 | 20 x 10 x 8 cm | braun | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
1105.040 | 20 x 10 x 8 cm | karamel | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
1105.060 | 20 x 10 x 8 cm | herbstbunt | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
1105.070 | 20 x 10 x 8 cm | geflammt | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
1105.080 | 20 x 10 x 8 cm | juraweiß | 180 kg/m2 | |
1105.090 | 20 x 10 x 8 cm | granitweiß | 180 kg/m2 |
Oberfläche strukturiert – mit Fase und Abstandshilfen | ||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
1100.004 | 20 x 10 x 8 cm | grau | strukturiert | 180 kg/m2 |
1100.014 | 20 x 10 x 8 cm | rot | strukturiert | 180 kg/m2 |
Oberfläche gestrahlt – mit Fase und Abstandshilfen | ||||
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht | |
1100.001 | 20 x 10 x 8 cm | granitgrau | 180 kg/m2 | |
1100.011 | 20 x 10 x 8 cm | rot | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
1100.021 | 20 x 10 x 8 cm | anthrazit | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
1100.031 | 20 x 10 x 8 cm | braun | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
1100.041 | 20 x 10 x 8 cm | karamel | durchgefärbt | 180 kg/m2 |
1100.081 | 20 x 10 x 8 cm | juraweiß | 180 kg/m2 | |
1100.091 | 20 x 10 x 8 cm | granitweiß | 180 kg/m2 |
1 Kurvensatz 8 cm = 0,20 m2, 1 Lage = 3 Kurvensätze = 0,60 m2
1 Kurvensatz 8 cm = 2,00 m lang, 1 Paket = 24 Kurvensätze = 4,80 m2
Der Winkel des Kurvensatzes beträgt ca. 3°.
Kurvensätze - Hartsteinvorsatz mit Fase und Abstandshilfen | |||
---|---|---|---|
Art.-Nr. | Abmessungen | Farbe | ca. Gewicht |
1103.000 | Kurvensatz 8 cm | grau | 180 kg/m2 |
1103.010 | Kurvensatz 8 cm | rot | 180 kg/m2 |
1103.020 | Kurvensatz 8 cm | anthrazit | 180 kg/m2 |
1103.030 | Kurvensatz 8 cm | braun | 180 kg/m2 |
1115.000 | Kurvensatz 10 cm | grau | 225 kg/m2 |
1115.010 | Kurvensatz 10 cm | rot | 225 kg/m2 |
1115.020 | Kurvensatz 10 cm | anthrazit | 225 kg/m2 |
1115.030 | Kurvensatz 10 cm | braun | 225 kg/m2 |