Frachttabelle
Frachtpreise in € / to
Entfernungen |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht | 1 km 0 - 15 | 2 km 16 - 25 | 3 km 26 - 35 | 4 km 36 - 45 | 5 km 46 - 55 | 6 km 56 - 65 | 7 km 66 - 75 | 8 km 76 - 85 | 9 km 86 - 95 | 10 km 96 - 105 | 11 km 106 - 115 | 12 km 116 - 125 |
Mindestfracht | 110,00 | 125,00 | 140,00 | 155,00 | 170,00 | 180,00 | 190,00 | 210,00 | 225,00 | 240,00 | 265,00 | 285,00 |
von 7 - 8 to | 16,45 | 17,85 | 21,55 | 23,75 | 26,00 | 27,55 | 29,60 | 31,50 | 34,30 | 36,40 | 40,15 | 43,80 |
bis 9 to | 13,30 | 16,90 | 19,05 | 21,65 | 24,00 | 26,05 | 28,50 | 30,45 | 33,20 | 34,75 | 35,95 | 37,30 |
bis 10 to | 12,70 | 16,50 | 18,40 | 20,95 | 23,30 | 25,25 | 27,55 | 29,60 | 32,05 | 33,55 | 34,70 | 36,15 |
bis 11 to | 12,20 | 15,95 | 17,75 | 20,05 | 22,55 | 24,35 | 26,75 | 28,50 | 30,95 | 32,55 | 33,55 | 35,10 |
bis 12 to | 11,80 | 15,30 | 17,20 | 19,40 | 21,85 | 23,40 | 25,75 | 27,50 | 29,95 | 31,30 | 32,40 | 33,90 |
bis 13 to | 11,40 | 14,90 | 16,45 | 18,70 | 20,75 | 22,25 | 24,90 | 26,45 | 28,70 | 30,10 | 31,20 | 32,65 |
bis 14 to | 10,80 | 14,45 | 15,50 | 17,65 | 19,60 | 21,15 | 23,40 | 24,75 | 27,20 | 28,50 | 29,60 | 31,00 |
bis 15 to | 10,10 | 14,20 | 14,65 | 16,55 | 18,70 | 19,90 | 22,05 | 23,40 | 25,45 | 26,55 | 27,80 | 29,40 |
bis 16 to | 9,65 | 13,90 | 14,20 | 15,75 | 18,10 | 19,10 | 21,25 | 22,70 | 24,60 | 25,75 | 27,05 | 27,90 |
bis 17 to | 9,55 | 13,40 | 13,85 | 15,35 | 17,40 | 18,80 | 20,70 | 22,05 | 23,80 | 24,95 | 26,20 | 27,55 |
bis 18 to | 9,45 | 12,75 | 13,60 | 15,20 | 17,10 | 18,60 | 20,30 | 21,70 | 23,40 | 24,60 | 25,80 | 27,20 |
bis 19 to | 9,30 | 12,15 | 13,30 | 15,05 | 16,90 | 18,30 | 19,95 | 21,35 | 23,15 | 24,30 | 25,45 | 26,85 |
bis 20 to | 9,20 | 11,70 | 13,10 | 14,85 | 16,65 | 18,10 | 19,70 | 21,20 | 22,70 | 23,90 | 25,05 | 26,45 |
bis 21 to | 9,05 | 11,30 | 13,00 | 14,70 | 16,50 | 17,75 | 19,55 | 20,90 | 22,55 | 23,75 | 24,80 | 26,25 |
> 22 to | 8,95 | 10,75 | 12,85 | 14,60 | 16,40 | 17,65 | 19,40 | 20,75 | 22,30 | 23,50 | 24,60 | 26,05 |
Frachtberechnungshinweise
Bei Ladungsgewicht bis zu 7 to gilt die aufgeführte Frachtpauschale als Mindestfracht für die jeweilige Entfernungszone.
Bei Ladungsgewicht über 7 to gelten die aufgeführten Tonnensätze x dem Ladungsgewicht.
Die Frachtsätze beinhalten Mautgebühren und erforderliche Kranentladung.