Frachttabelle
Frachtpreise in € / to
Entfernungen |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht | 1 km 0 - 15 | 2 km 16 - 25 | 3 km 26 - 35 | 4 km 36 - 45 | 5 km 46 - 55 | 6 km 56 - 65 | 7 km 66 - 75 | 8 km 76 - 85 | 9 km 86 - 95 | 10 km 96 - 105 | 11 km 106 - 115 | 12 km 116 - 125 |
Mindestfracht | 80,00 | 90,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 140,00 | 150,00 | 160,00 | 175,00 | 185,00 | 205,00 | 215,00 |
von 7 - 8 to | 10,50 | 13,25 | 15,00 | 17,10 | 19,15 | 20,60 | 22,70 | 24,15 | 26,30 | 27,45 | 28,45 | 29,60 |
bis 9 to | 10,20 | 12,95 | 14,60 | 16,60 | 18,45 | 20,00 | 21,90 | 23,40 | 25,45 | 26,65 | 27,55 | 28,60 |
bis 10 to | 9,75 | 12,65 | 14,15 | 16,10 | 17,85 | 19,40 | 21,15 | 22,70 | 24,55 | 25,75 | 26,60 | 27,75 |
bis 11 to | 9,40 | 12,25 | 13,60 | 15,40 | 17,30 | 18,65 | 20,50 | 21,85 | 23,75 | 24,95 | 25,75 | 26,90 |
bis 12 to | 9,05 | 11,75 | 13,20 | 14,85 | 16,75 | 17,95 | 19,75 | 21,10 | 22,95 | 24,00 | 24,85 | 26,00 |
bis 13 to | 8,75 | 11,45 | 12,60 | 14,35 | 15,90 | 17,10 | 19,10 | 20,30 | 22,00 | 23,10 | 23,90 | 25,05 |
bis 14 to | 8,30 | 11,10 | 11,85 | 13,50 | 15,05 | 16,20 | 17,95 | 19,00 | 20,85 | 21,85 | 22,70 | 23,80 |
bis 15 to | 7,75 | 10,85 | 11,25 | 12,70 | 14,35 | 15,25 | 16,90 | 17,95 | 19,50 | 20,40 | 21,35 | 22,50 |
bis 16 to | 7,45 | 10,65 | 10,85 | 12,10 | 13,85 | 14,65 | 16,30 | 17,45 | 18,85 | 19,75 | 20,75 | 21,45 |
bis 17 to | 7,35 | 10,30 | 10,60 | 11,80 | 13,35 | 14,45 | 15,85 | 16,90 | 18,25 | 19,15 | 20,10 | 21,15 |
bis 18 to | 7,25 | 9,80 | 10,45 | 11,65 | 13,15 | 14,25 | 15,55 | 16,65 | 17,95 | 18,85 | 19,80 | 20,85 |
bis 19 to | 7,15 | 9,35 | 10,20 | 11,50 | 12,95 | 14,05 | 15,30 | 16,40 | 17,75 | 18,60 | 19,50 | 20,55 |
bis 20 to | 7,05 | 8,95 | 10,05 | 11,40 | 12,80 | 13,85 | 15,15 | 16,25 | 17,45 | 18,35 | 19,20 | 20,30 |
bis 21 to | 6,95 | 8,65 | 9,95 | 11,30 | 12,65 | 13,60 | 15,00 | 16,05 | 17,30 | 18,20 | 19,05 | 20,15 |
bis 22 to | 6,85 | 8,25 | 9,85 | 11,20 | 12,55 | 13,50 | 14,85 | 15,90 | 17,15 | 18,05 | 18,85 | 20,00 |
> 22 to | 6,80 | 8,05 | 9,75 | 11,10 | 12,40 | 13,35 | 14,70 | 15,75 | 17,00 | 17,90 | 18,70 | 19,85 |
Frachtberechnungshinweise
Bei Ladungsgewicht bis zu 6 to gilt die aufgeführte Frachtpauschale als Mindestfracht für die jeweilige Entfernungszone.
Bei Ladungsgewicht über 6 to gelten die aufgeführten Tonnensätze x dem Ladungsgewicht.
Die Frachtsätze beinhalten Mautgebühren und erforderliche Kranentladung.